Radionyt.comRadionyt.com
Radionyt.com

RSS


banner
banner banner
banner banner
banner banner
banner

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

 


Lyttertal - uge 22
Onsdag 4. juni 2008
Af Stig Hartvig Nielsen
 
"Endelig holder de kæft," kunne være en fristende - måske lidt ond - kommentar i forbindelse med TV 2 Radios lyttersucces efter alle studieværter røg ud for godt en måned siden. Lige siden har radioens lyttertal nemlig ligget over de tidligere ugers niveau, og sidste uge steg lytningen yderligere. For første gang nogen sinde har TV 2 Radio mere end 1.3 mio. lyttere. Radioen er på anden uge stort set lige så stor som Radio 100FM, og med en share (markedsandel af al radiolytning) på 5.4 pct. tangerer TV 2 Radio årets hidtidige rekord fra midten af februar.
Her er oversigten over markedsandele af al radiolytning - 'share' blandt alle over 12 år i uge 22 (26. - 31. maj 2008) iflg. TNS Gallup Radio-Meter, der er baseret på PPM målinger. Tallene i parentes er fra uge 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1.

1 (1) DR P4 (total): 41.2 (42.0 - 42.1 - 40.1 - 41.8 - 41.3 - 41.2 - 41.8 - 41.3 - 43.4 - 43.9 - 43.1 - 42.8 - 42.1 - 42.7 - 41.1 - 42.3 - 42.2 - 41.4 - 41.7 - 42.4 - 42.9) %

2 (2) DR P3: 21.6 (21.8 - 21.4 - 22.2 - 21.5 - 21.2 - 20.9 - 22.7 - 21.3 - 20.0 - 18.4 - 19.2 - 17.9 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 18.2 - 18.1 - 18.8 - 18.4 - 18.4 - 16.5) %

3 (4) Radio 100FM: 5.6 (4.9 - 5.4 - 6.3 - 5.7 - 6.9 - 7.0 - 5.9 - 6.2 - 6.0 - 6.0 - 5.4 - 5.8 - 5.2 - 5.2 - 6.2 - 5.2 - 5.7 - 4.7 - 5.7 - 6.3 - 6.3) %

4 (5) TV 2 Radio: 5.4 (4.9 - 4.4 - 5.3 - 4.4 - 4.0 - 3.2 - 3.6 - 4.2 - 4.5 - 4.2 - 3.9 - 3.8 - 5.3 - 4.7 - 5.3 - 5.4 - 4.6 - 4.5 - 4.4 - 3.6 - 4.1)

5 (3) DR P1: 5.0 (5.2 - 5.0 - 4.5 - 5.1 - 4.9 - 4.3 - 3.9 - 4.1 - 4.0 - 3.7 - 4.9 - 4.9 - 5.0 - 5.5 - 4.4 - 5.1 - 5.2 - 5.4 - 5.1 - 4.6 - 5.5)

6 (6) DR P2: 4.0 (4.1 - 4.4 - 4.4 - 4.3 - 4.0 - 4.0 - 3.9 - 4.3 - 4.3 - 4.4 - 4.3 - 5.0 - 4.5 - 4.3 - 4.7 - 4.4 - 4.5 - 5.1 - 5.0 - 4.0 - 3.8) %

7 (7) Radio Soft: 1.4 (1.9 - 1.6 - 1.9 - 1.9 - 1.9 - 2.5 - 1.5 - 1.5 - 2.1 - 1.9 - 2.3 - 2.0 - 1.6 - 1.3 - 1.8 - 2.3 - 1.6 - 1.7 - 2.3 - 2.5 - 2.2) %

8 (8) The Voice (total): 1.0 (1.1 - 1.3 - 0.8 - 1.9 - 1.3 - 1.4 - 1.1 - 1.1 - 1.1 - 1.0 - 0.8 - 1.1 - 1.6 - 1.4 - 1.4 - 1.6 - 1.8 - 1.9 - 1.4 - 1.4 - 1.6) %

9 (-) DR Rock: 0.8 %

10 (9) Radio City: 0.7 (0.8 - 0.9 - 1.0 - 0.8 - 0.8 - 0.7 - 0.7) %


Her er oversigten over den ugentlige markedsandel af al radiolytning - 'share' i aldersgruppen 12-50 år i uge 22 iflg. TNS Gallup Radio-Meter, der er baseret på PPM målinger. Tallene i parentes er fra uge 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1.

1 (1) DR P3: 35.2 (36.0 - 35.4 - 35.8 - 35.6 - 33.3 - 32.3 - 36.5 - 33.9 - 32.1 - 31.6 - 31.5 - 29.8 - 30.2 - 32.2 - 30.6 - 29.6 - 29.7 - 31.6 - 29.5 - 29.9 - 26.5) %

2 (2) DR P4 (total): 21.3 (20.3 - 20.3 - 19.8 - 20.3 - 20.8 - 23.4 - 21.9 - 22.0 - 22.9 - 22.5 - 22.8 - 21.7 - 22.8 - 22.6 - 21.0 - 21.9 - 22.2 - 21.0 - 22.0 - 20.7 - 22.8) %

3 (3) Radio 100FM: 8.8 (7.7 - 9.2 - 10.4 - 9.6 - 11.3 - 10.5 - 8.9 - 9.6 - 10.1 - 10.8 - 8.7 - 10.1 - 8.4 - 8.2 - 10.3 - 8.1 - 9.4 - 8.1 - 9.9 - 10.7 - 11.3) %

4 (4) TV 2 Radio: 7.6 (7.0 - 7.0 - 8.0 - 7.0 - 6.7 - 5.5 - 5.6 - 6.2 - 7.0 - 6.3 - 6.3 - 5.9 - 8.4 - 7.2 - 7.5 - 7.9 - 7.3 - 6.0 - 6.6 - 5.6 - 6.6) %

5 (5) DR P1: 3.4 (3.7 - 2.9 - 2.4 - 2.4 - 3.0 - 2.1 - 2.2 - 2.2 - 1.9 - 1.6 - 2.1 - 2.4 - 2.3 - 2.5 - 2.3 - 3.0 - 2.1 - 2.4 - 2.5 - 2.5 - 2.9) %

6 (6) The Voice (total): 1.6 (2.0 - 2.4 - 1.3 - 3.5 - 2.4 - 2.5 - 1.9 - 1.9 - 2.1 - 1.9 - 1.5 - 2.1 - 2.8 - 2.8 - 2.6 - 3.0 - 3.2 - 3.7 - 2.6 - 2.5 - 3.0) %

7 (7) Radio Soft: 1.4 (2.3 - 1.7 - 1.9 - 2.3 - 2.6 - 3.0 - 2.1 - 2.3 - 3.4 - 2.6 - 3.7 - 3.0 - 2.5 - 1.9 - 2.5 - 3.2 - 2.2 - 2.3 - 3.3 - 3.6 - 2.6) %

8 (8) Radio City* (total): 1.0 (1.3 - 1.8 - 1.5 - 1.1 - 1.3 - 1.0 - 1.9 - 1.4 - 1.2 - 1.0 - 1.2 - 1.6 - 1.3 - 1.1 - 1.6 - 1.9 - 2.2 - 2.1 - 1.5 - 1.5 - 2.1) %

9 (9) DR P2: 0.5 (0.3 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.5 - 0.2 - 0.3 - 0.3 - 0.5 - 0.6 - 0.4 - 0.8 - 0.5 - 0.6 - 0.4 - 0.5 - 0.6 - 0.5 - 0.5 - 0.3 - 0.6) %

(* uge 5, 4, 3, 2 og 1: Radio 2)



Her er oversigten over den ugentlige dækning - 'reach' - blandt alle over 12 år i uge 22 iflg. TNS Gallup Radio-Meter, der er baseret på PPM målinger. Tallene i parentes er fra uge 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1.

1 (1) DR P4 (total): 2.978.000 (2.996.000 - 2.972.000 - 2.990.000 - 3.023.000 - 2.974.000 - 2.980.000 - 3.011.000 - 2.894.000 - 2.985.000 - 2.633.000 - 2.903.000 - 2.971.000 - 2.908.000 - 2.814.000 - 2.847.000 - 3.029.000 - 2.888.000 - 2.924.000 - 2.811.000 - 2.950.000 - 2.691.000)

2 (2) DR P3: 2.467.000 (2.533.000 - 2.545.000 - 2.557.000 - 2.707.000 - 2.508.000 - 2.511.000 - 2.509.000 - 2.549.000 - 2.481.000 - 2.175.000 - 2.580.000 - 2.479.000 - 2.470.000 - 2.417.000 - 2.380.000 - 2.355.000 - 2.455.000 - 2.505.000 - 2.372.000 - 2.428.000 - 2.309.000)

3 (3) Radio 100FM: 1.332.000 (1.249.000 - 1.256.000 - 1.272.000 - 1.375.000 - 1.428.000 - 1.404.000 - 1.299.000 - 1.398.000 - 1.179.000 - 1.053.000 - 1.155.000 - 1.056.000 - 1.249.000 - 1.140.000 - 1.413.000 - 1.367.000 - 1.287.000 - 1.182.000 - 1.246.000 - 1.307.000 - 1.168.000

4 (4) TV 2 Radio: 1.317.000 (1.093.000 - 1.168.000 - 1.262.000 - 1.189.000 - 986.000 - 968.000 - 1.021.000 - 1.026.000 - 1.001.000 - 982.000 - 951.000 - 1.061.000 - 1.115.000 - 1.097.000 - 1.230.000 - 1.204.000 - 1.086.000 - 1.076.000 - 1.133.000 - 1.232.000 - 975.000)

5 (6) DR P1: 825.000 (735.000 - 794.000 - 742.000 - 717.000 - 756.000 - 625.000 - 671.000 - 698.000 - 597.000 - 587.000 - 644.000 - 683.000 - 739.000 - 695.000 - 601.000 - 706.000 - 715.000 - 689.000 - 755.000 - 733.000 - 735.000)

6 (5) The Voice (total): 730.000 (776.000 - 577.000 - 584.000 - 745.000 - 745.000 - 749.000 - 723.000 - 610.000 - 606.000 - 556.000 - 542.000 - 663.000 - 697.000 - 687.000 - 779.000 - 736.000 - 756.000 - 674.000 - 733.000 - 776.000 - 642.000)

7 (7) Radio Soft: 559.000 (576.000 - 504.000 - (558.000 - 631.000 - 596.000 - 612.000 - 671.000 - 545.000 - 541.000 - 555.000 - 648.000 - 661.000 - 580.000 - 527.000 - 641.000 - 579.000 - 600.000 - 559.000 - 626.000 - 609.000 - 637.000)

8 (8) DR P2: 428.000 (417.000 - 461.000 - 423.000 - 404.000 - 445.000 - 361.000 - 414.000 - 422.000 - 408.000 - 360.000 - 438.000 - 414.000 - 410.000 - 385.000 - 417.000 - 391.000 - 423.000 - 409.000 - 453.000 - 400.000 - 396.000)

9 (9) Radio City* (total): 353.000 (371.000 - 299.000 - 343.000 - 364.000 - 344.000 - 396.000 - 323.000 - 467.000 - 341.000 - 393.000 - 287.000 - 401.000 - 417.000 - 316.000 - 446.000 - 449.000 - 430.000 - 332.000 - 362.000 - 429.000 - 369.000)

10 (-) DR Hit: (227.000)

(* uge 5, 4, 3, 2 og 1: Radio 2)


Funktioner
Din kommentar
Printervenlig version




  · Ingen ledige job netop nu



  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002
  · 2001



  · Nye tilbud for døve
  · TV 2 får ny formand
  · TV 2 med stort overskud
  · 'Badehotellet' får endnu en sæson
  · DR fejrer kronprins Frederiks 50 års dag
  · Nyt boligprogram på TV 2 Fri
  · Regeringen og DF vil skære DR med 20 procent og afskaffe licensen
  · Palle Kjærulff-Schmidt er død
  · Ny sæson af 'Hjem til gården' på TV 2
  · Felix Smith vært på nyt TV 2-haveprogram



  · -