Radionyt.comRadionyt.com
Radionyt.com

RSS


banner
banner banner
banner banner
banner banner
banner

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

 


Nye Galluptal: P1 og 100FM i stor fremgang
Torsdag 29. september 2005
Af Stig Hartvig Nielsen
 
DRP1 og Radio 100FM er de helt store vindere i Gallup Radio Index for august måned. P1 går frem fra 4.8 pct til 7.2 pct. mens Radio 100FM går frem fra 6.4 til 7.9 pct. Dermed øges afstanden til Sky Radio, der står stille på 5.7 pct. Tilbagegang er der for DR P4, der med en share på 36.1 pct. dog fortsat er langt den populæreste radiokanal i Danmark. August måned var en rigtig skidt måned for The Voice, hvis lyttertal satte ny bundrekord: Kun 2.7 pct. af danskernes radiolytning i august skete på The Voice.
Her er en oversigt over share (andel af den samlede radiolytning) i august 2005 iflg. Gallup Radio Index, og med juli, juni, maj, april, marts, februar og januar 2005 i parentes):

DR P1: 7.2 (4.8 - 5.4 - 4.3 - 4.9 - 5.9 - 5.6 - 5.6 %)
DR P2: 2.3 (2.1 - 2.6 - 2.3 - 2.1 - 2.2 - 3.3 - 3.9 %)
DR Klassisk: 0.8 (1.0 - 1.0 - 0.9 - 0.6 - 0.9 - 0.9 - 1.2 %)
DR P3: 18.8 (17.9 - 20.5 - 21.4 - 18.7 - 18.2 - 18.4 - 19.3 %)
DR P4: 36.1 (40.1 - 35.8 - 39.1 - 37.9 - 38.7 - 38.6 - 39.1 %)
DR Soft: 0.3 (0.2 - 0.4 - 0.3 - 0.4 - 0.3 - 0.2 - 0.2 %)
DR Boogie: 0.1 (0.1 - 0.1 - 0.2 - 0.1 - 0.1 - 0.2 - 0.2 %)
DR Rock: 0.2 (0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.2 %)
DR total: 65.9 (66.1 - 65.9 - 68.6 - 64.9 - 66.5 - 67.4 - 69.7 %)

Kommercielle: 30.7 (30.5 - 31.0 - 29.0 - 33.0 - 29.7 - 29.5 - 27.8 %)
Udenlandske stationer: 0.9 (1.3 - 0.8 - 0.8 - 0.7 - 0.7 - 1.3 - 0.9 %)
Uidentificerede stationer: 2.5 (2.0 - 2.4 - 1.6 - 1.4 - 3.1 - 1.9 - 1.7 %)

SBS Radio: 4.7 (4.5 - 5.0 - 4.4 - 4.5 - 5.0 - 5.4 - 5.0 %)
ANR total: 1.3 (1.9 - 1.9 - 1.7 - 2.3 - 1.3 - 1.9 - 1.9 %)
JydskeVestkystens radioer: 1.7 (1.3 - 1.8 - 1.2 - 1.4 - 1.3 - 1.7 - 1.5 %)
MixFM: 0.5 (0.3 - 0.3 - 0.5 - 0.4 - 1.2 - 0.6 - 0.6 %)

De seks største kommercielle stationer i august 2005:
1. Radio 100FM: 7.9 (6.4 - 6.5 - 6.7 - 6.3 - 5.6 - 5.5 - 5.4 %)
2. Sky Radio (total): 5.7 (5.8 - 5.3 - 4.8 - 7.3 - 5.8 - 5.2 - 5.1 %)
3. The Voice (total): 2.7 (3.5 - 3.6 - 3.1 - 3.1 - 3.4 - 3.5 - 2.9 %)
4. Radio 2 (total): 2.0 (1.0 - 1.5 - 1.3 - 1.4 - 1.6 - 1.4 - 1.2 %)
5. Hit FM* (total): 1.6 (2.1 - 1.6 - 2.1 - 2.0 - 1.4 - 2.1 - 2.0 %)
6. Guld FM** (total): 1.3 (1.7 - 1.7 - 1.7 - 2.3 - 1.3 - 1.9 - 2.0 %)

* = ANR Hit FM, ANR Hit FM Hjørring, ANR Hit FM Frederikshavn, Radio Viborg Hit FM, Midtjylland Hit FM og Holstebro Hit FM
** = ANR Guld FM, Viborg Guld FM, Midtjylland Guld FM, Nordvestjylland Guld FM og Ringkøbing Guld FM.


Funktioner
Din kommentar
Printervenlig version




  · Ingen ledige job netop nu



  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002
  · 2001



  · Nye tilbud for døve
  · TV 2 får ny formand
  · TV 2 med stort overskud
  · 'Badehotellet' får endnu en sæson
  · DR fejrer kronprins Frederiks 50 års dag
  · Nyt boligprogram på TV 2 Fri
  · Regeringen og DF vil skære DR med 20 procent og afskaffe licensen
  · Palle Kjærulff-Schmidt er død
  · Ny sæson af 'Hjem til gården' på TV 2
  · Felix Smith vært på nyt TV 2-haveprogram



  · -