Radionyt.comRadionyt.com
Radionyt.com

RSS


banner
banner banner
banner banner
banner banner
banner

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

 


Lyttertal - uge 35
Onsdag 2. september 2009
Af Stig Hartvig Nielsen
 

Her er oversigten over markedsandele af al radiolytning - 'share' blandt alle over 12 år i uge 35 (24. - 30. august 2009 ) iflg. TNS Gallup Radio-Meter, der er baseret på PPM målinger. Tallene i parentes er fra uge 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1.

1 (1) DR P4 (total): 44.5 (42.6 - 43.2 - 43.9 - 47.3 - 46.8 - 44.8 - 44.9 - 41.2 - 41.0 - 42.1 - 42.9 - 42.5 - 41.5 - 41.4 - 40.3 - 42.6 - 40.1 - 40.2 - 39.9 - 39.9 - 40.9 - 40.5 - 39.0 - 40.6 - 41.6 - 42.7 - 42.1 - 42.5 - 41.6 - 39.7 - 42.9 - 42.2 - 43.1 - 44.0) %

2 (2) DR P3: 19.4 (19.7 - 20.1 - 18.9 - 16.9 - 18.7 - 20.5 - 21.5 - 20.5 - 22.4 - 19.9 - 19.0 - 20.0 - 20.7 - 19.2 - 21.4 - 19.5 - 21.4 - 21.4 - 21.2 - 18.4 - 20.3 - 19.4 - 21.3 - 19.2 - 20.2 - 20.1 - 18.4 - 19.7 - 20.7 - 22.6 - 19.7 - (20.1 - 20.0 - 17.4) %

3 (3) Radio 100FM: 6.4 (7.2 - 6.3 - 7.7 - 6.9 - 7.7 - 6.8 - 6.2 - 7.8 - 6.6 - 6.4 - 6.8 - 6.4 - 6.5 - 7.1 - 7.0 - 6.8 - 7.5 - 7.8 - 7.6 - 8.4 - 7.4 - 6.8 - 6.4 - 7.8 - 7.0 - 6.8 - 7.0 - 6.7 - 6.6 - 6.7 - 5.9 - 5.2 - 5.1 - 5.6) %

4 (4) DR P1: 6.1 (7.0 - 6.3 - 6.2 - 6.1 - 5.4 - 5.9 - 4.4 - 4.8 - 5.5 - 5.9 - 6.3 - 5.1 - 4.5 - 5.4 - 5.7 - 5.1 - 6.0 - 5.8 - 5.0 - 4.7 - 5.8 - 5.9 - 5.6 - 5.9 - 6.0 - 6.0 - 5.6 - 5.4 - 4.9 - 5.2 - 5.3 - 5.2 - 5.1- 4.2) %

5 (5) Nova FM: 4.0 (4.1 - 5.0 - 4.8 - 4.3 - 4.0 - 4.1 - 5.1 - 5.5 - 5.5 - 4.6 - 4.3 - 5.0 - 4.9 - 5.1 - 4.6 - 4.9 - 4.7 - 4.6 - 4.7 - 4.9 - 4.7 - 4.2 - 4.3 - 4.0 - 3.8 - 3.9 - 4.3 - 4.0 - 4.5 - 4.0 - 4.0 - 3.8 - 3.6 - 4.4) %

6 (6) DR P2: 3.0 (2.6 - 3.3 - 2.7 - 2.9 - 3.6 - 3.1 - 2.5 - 3.0 - 2.5 - 2.9 - 2.6 - 2.3 - 2.8 - 2.4 - 3.3 - 3.1 - 2.8 - 3.6 - 3.7 - 3.6 - 4.2 - 4.8 - 4.4 - 4.4 - 4.1 - 3.6 - 3.5 - 4.4 - 4.1 - 3.6 - 4.2 - 4.5 - 4.6 - 5.1) %

7 (7) The Voice (total): 2.4 (2.0 - 1.6 - 2.6 - 1.6 - 1.6 - 1.5 - 1.5 - 1.6 - 2.2 - 2.6 - 2.9 - 2.0 - 1.9 - 2.3 - 1.4 - 1.8 - 1.8 - 1.9 - 1.8 - 2.2 - 1.9 - 2.2 - 1.6 - 1.6 - 1.8 - 1.8 - 2.2 - 1.9 - 1.7 - 1.8 - 1.5 - 1.2 - 1.6 - 1.7) %

8 (8) Radio Soft: 1.3 (1.0 - 1.1 - 1.2 - 1.5 - 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.2 - 0.8 - 1.3 - 1.4 - 1.7 - 1.7 - 2.1 - 1.6 - 1.4 - 1.3 - 1.1 - 1.4 - 1.4 - 1.5 - 2.1 - 2.1 - 1.8 - 1.5 - 1.1 - 1.4 - 1.3 - 1.5 - 1.9 - 1.6 - 2.1 - 2.1 - 1.8) %

9 (-) DR P4 Danmark: 0.5 (n/a - 0.8 - 0.8 - 1.2 - 1.3 - 0.9 - 0.7 - 1.3 - 1.0 - 1.0 - 0.7 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 0.9 - 1.1 - 1.1 - 1.0 - 1.0 - 1.2 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.3 - 1.0 - 1.0 - 1.2 - 1.0 - 0.9 - 0.7 - 0.8 - 1.0 - 0.8 - 1.1) %

9 (10) DR Dansktop: 0.5 (0.8 - 0.6 - n/a - n/a - 0.6 - 1.0 - 0.6 - 0.7 - 0.8 - n/a - 0.7 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 0.9 - 1.1 - 1.1 - 1.0 - 1.0 - 1.2 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.3 - 1.0 - 1.0 - 1.2 - 1.0 - 0.9 - 0.7 - 0.8 - 1.0 - 0.8 - 1.1) %


DR (total): 75.3 (75.3 - 76.1 - 74.2 - 76.9 - 78.1 - 78.3 - 76.3 - 73.4 - 75.2 - 74.8 - 74.4 - 74.1 - 73.7 - 72.4 - 74.7 - 74.7 - 74.1 - 74.6 - 73.8 - 71.2 - 75.1 - 75.3 - 75.4 - 74.5 - 75.7 - 76.5 - 74.3 - 76.0 - 75.5 - 74.8 - 75.6 - 76.3 - 76.9 - 74.7) %

Kommercielle: 24.6 (24.6 - 23.8 - 25.8 - 22.9 - 21.6 - 21.6 - 23.6 - 26.3 - 24.7 - 25.1 - 25.4 - 25.6 - 26.0 - 27.3 - 25.0 - 25.1 - 25.7 - 25.2 - 26.0 - 28.6 - 24.8 - 24.7 - 24.5 - 25.2 - 24.2 - 23.5 - 25.4 - 23.6 - 24.4 - 25.1 - 24.3 - 23.7 - 22.9 - 25.0) %

DDR: 17.7 (18.0 - 16.6 - 17.7 - 16.1 - 15.6 - 15.5 - 16.1 - 18.2 - 16.1 - 16.9 - 17.6 - 17.7 - 17.9 - 18.8 - 17.9 - 17.6 - 18.2 - 17.9 - 18.8 - 20.5 - 17.5 - 17.0 - 17.0 - 17.6 - 17.0 - 16.4 - 17.4 - 16.0 - 16.6 - 17.7 - 17.2 - 17.0 - 16.1 - 17.7) %

SBS Radio: 7.0 (6.6 - 7.3 - 8.0 - 6.9 - 5.9 - 6.1 - 7.5 - 8.2 - 8.6 - 8.2 - 7.8 - 7.9 - 8.0 - 8.5 - 7.1 - 7.5 - 7.4 - 7.3 - 7.2 - 8.1 - 7.3 - 7.7 - 7.5 - 7.3 - 7.3 - 7.1 - 7.9 - 7.5 - 7.8 - 7.4 - 7.0 - 6.7 - 6.9 - 7.3) %




Her er oversigten over markedsandele af al radiolytning - 'share' i aldersgruppen de 12-50 årige i uge 35 iflg. TNS Gallup Radio-Meter, der er baseret på PPM målinger. Tallene i parentes er fra uge 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Bemærk, at tallene for DRs DAB/netradiokanaler ikke offentliggøres for de 12-50 årige.

1 (1) DR P3: 29.7 (30.8 - 31.8 - 31.4 - 28.3 - 31.3 - 33.0 - 33.8 - 30.9 - 34.1 - 32.6 - 29.9 - 31.1 - 32.4 - 29.1 - 31.6 - 29.3 - 31.4 - 32.0 - 32.0 - 29.2 - 31.8 - 30.9 - 33.1 - 31.0 - 32.2 - 31.5 - 29.5 - 31.8 - 32.9 - 35.8 - 31.8 - 33.1 - 32.9 - 28.8) %

2 (2) DR P4 (total): 26.6 (24.9 - 25.6 - 22.6 - 29.0 - 28.0 - 24.0 - 22.3 - 22.3 - 21.4 - 22.2 - 23.0 - 22.0 - 22.8 - 22.5 - 21.8 - 24.9 - 21.2 - 22.6 - 21.2 - 20.0 - 21.1 - 22.0 - 20.1 - 20.6 - 22.7 - 23.0 - 23.3 - 23.8 - 22.6 - 20.9 - 23.4 - 23.1 - 23.1 - 24.7) %

3 (3) Radio 100FM: 10.7 (11.5 - 10.2 - 13.7 - 12.7 - 14.3 - 12.9 - 11.2 - 13.1 - 11.0 - 10.7 - 12.1 - 11.9 - 11.7 - 12.4 - 12.3 - 12.0 - 13.7 - 15.1 - 13.8 - 14.9 - 13.1 - 12.2 - 11.4 - 14.5 - 12.3 - 12.8 - 11.7 - 12.0 - 11.8 - 11.3 - 10.8 - 9.1 - 9.0 - 10.0) %

4 (4) Nova FM: 6.7 (6.9 - 7.9 - 7.4 - 6.4 - 5.6 - 6.4 - 8.6 - 8.6 - 8.4 - 6.9 - 6.8 - 7.1 - 7.0 - 7.6 - 7.1 - 7.0 - 7.0 - 6.7 - 7.2 - 6.6 - 7.1 - 6.3 - 6.6 - 5.8 - 5.2 - 5.8 - 6.7 - 6.1 - 6.9 - 5.9 - 6.1 - 5.5 - 5.6 - 7.1) %

5 (5) The Voice (total): 4.0 (3.6 - 2.9 - 5.0 - 3.2 - 3.1 - 3.0 - 2.6 - 2.7 - 3.9 - 4.5 - 5.2 - 3.7 - 3.2 - 4.2 - 2.5 - 3.2 - 3.3 - 3.5 - 3.4 - 3.9 - 3.5 - 4.2 - 2.9 - 3.1 - 3.4 - 3.4 - 4.3 - 3.7 - 3.1 - 3.1 - 2.8 - 2.3 - 2.8 - 3.4) %

6 (6) DR P1: 3.1 (2.6 - 2.3 - 2.2 - 1.6 - 1.8 - 3.3 - 2.7 - 2.5 - 2.7 - 2.7 - 3.5 - 2.4 - 1.8 - 2.8 - 3.2 - 2.7 - 2.8 - 3.2 - 2.7 - 2.1 - 2.9 - 3.3 - 3.0 - 2.7 - 2.9 - 2.6 - 2.3 - 2.0 - 2.3 - 2.6 - 3.1 - 3.1 - 3.0 - 2.3) %

7 (7) Radio Soft: 1.3 (1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.8 - 1.4 - 1.8 - 1.9 - 1.7 - 0.9 - 1.6 - 1.9 - 2.4 - 1.9 - 2.7 - 2.4 - 1.6 - 1.5 - 1.2 - 2.2 - (2.3 - 2.3 - 2.8 - 2.8 - 2.1 - 1.6 - 1.3 - 1.7 - 1.1 - 1.4 - 2.4 - 1.9 - 2.5 - 3.2 - 2.6) %

8 (8) DR P2: 0.1 (0.2 - 0.1 - 0.2 - 0.1 - 0.2 - 0.4 - 0.3 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.1 - 0.2 - 0.2 - 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.2 - 0.3 - 0.2 - 0.2 - 0.4 - 0.5 - 0.4 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.2 - 0.2 - 0.3 - 0.2 - 0.2 - 0.4 - 0.3 - 0.2 ) %


DR (total): 61.2 (61.7 - 62.6 - 58.0 - 62.4 - 64.2 - 63.5 - 61.6 - 58.6 - 61.1 - 60.9 - 59.3 - 59.6 - 60.4 - 58.0 - 59.7 - 61.1 - 58.4 - 60.4 - 58.7 - 55.0 - 59.1 - 60.4 - 60.5 - 58.5 - 61.0 - 59.0 - 61.3 - 61.6 - 62.1 - 61.1 - 62.9 - 62.4 - 58.6) %

Kommercielle: 38.7 (38.3 - 37.3 - 42.0 - 37.6 - 35.5 - 36.5 - 38.3 - 40.8 - 38.7 - 38.8 - 40.5 - 40.2 - 39.1 - 41.8 - 40.1 - 38.7 - 41.2 - 39.4 - 41.3 - 45.0 - 40.8 - 39.6 - 39.2 - 41.4 - 38.9 - 39.3 - 40.6 - 38.5 - 38.4 - 37.8 - 38.9 - 37.0 - 37.5 - 40.9) %

DDR: 27.0 (26.9 - 25.4 - 28.3 - 26.0 - 26.3 - 26.1 - 26.0 - 27.5 - 25.0 - 25.9 - 27.4 - 27.7 - 26.8 - 28.4 - 28.5 - 27.1 - 29.4 - 27.7 - 29.6 - 33.0 - 28.9 - 27.2 - 27.4 - 29.6 - 27.5 - 28.0 - 27.5 - 26.1 - 25.9 - 26.6 - 27.7 - 26.7 - 26.3 - 28.3) %

SBS Radio: 11.7 (11.4 - 11.9 - 13.7 - 11.6 - 9.2 - 10.3 - 12.3 - 13.3 - 13.7 - 12.9 - 13.0 - 12.5 - 12.3 - 13.5 - 11.5 - 11.6 - 11.9 - 11.6 - 11.7 - 12.0 - 11.9 - 12.4 - 11.8 - 11.9 - 11.4 - 11.3 - 13.2 - 12.4 - 12.5 - 11.2 - 11.2 - 10.3 - 11.2 - 12.5) %




Her er oversigten over den ugentlige dækning - 'reach' - blandt alle over 12 år i uge 35, iflg. TNS Gallup Radio-Meter, der er baseret på PPM målinger. Tallene i parentes er fra uge 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1.

1 (1) DR P4 (total): 3.080.000 (2.951.000 - 2.916.000 - 2.841.000 - 2.650.000 - 2.502.000 - 2.675.000 - 2.697.000 - 2.753.000 - 2.934.000 - 3.011.000 - 2.982.000 - 2.910.000 - 2.988.000 - 2.971.000 - 2.949.000 - 2.997.000 - 2.937.000 - 3.001.000 - 2.848.000 - 2.802.000 - 2.965.000 - 2.818.000 - 2.937.000 - 2.927.000 - 3.074.000 - 2.936.000 - 2.917.000 - 2.840.000 - 2.951.000 - 2.981.000 - 2.903.000 - 3.088.000 - 2.970.000 - 2.867.000)

2 (2) DR P3: 2.273.000 (2.305.000 - 2.424.000 - 2.255.000 - 2.125.000 - 2.028.000 - 2.043.000 - 2.136.000 - 2.250.000 - 2.376.000 - 2.297.000 - 2.172.000 - 2.266.000 - 2.164.000 - 2.334.000 - 2.382.000 - 2.253.000 - 2.416.000 - 2.343.000 - 2.451.000 - 2.157.000 - 2.358.000 - 2.224.000 - 2.328.000 - 2.243.000 - 2.210.000 - 2.334.000 - 2.133.000 - 2.041.000 - 2.295.000 - 2.350.000 - 2.265.000 - 2.296.000 - 2.419.000 - 2.141.000)

3 (4) Nova FM: 1.357.000 (1.357.000 - 1.450.000 - 1.377.000 - 1.168.000 - 1.178.000 - 1.114.000 - 1.338.000 - 1.271.000 - 1.317.000 - 1.274.000 - 1.256.000 - 1.360.000 - 1.373.000 - 1.222.000 - 1.310.000 - 1.407.000 - 1.340.000 - 1.136.000 - 1.277.000 - 1.279.000 - 1.388.000 - 1.290.000 - 1.161.000 - 1.217.000 - 1.238.000 - 1.210.000 - 1.220.000 - 1.233.000 - 1.213.000 - 1.347.000 - 1.118.000 - 1.178.000 - 1.138.000 - 1.020.000)

4 (3) Radio 100FM: 1.327.000 (1.358.000 - 1.371.000 - 1.314.000 - 1.229.000 - 1.192.000 - 1.357.000 - 1.310.000 - 1.408.000 - 1.366.000 - 1.372.000 - 1.292.000 - 1.342.000 - 1.293.000 - 1.497.000 - 1.397.000 - 1.409.000 - 1.353.000 - 1.371.000 - 1.308.000 - 1.300.000 - 1.451.000 - 1.308.000 - 1.268.000 - 1.191.000 - 1.408.000 - 1.260.000 - 1.173.000 - 1.170.000 - 1.255.000 - 1.313.000 - .230.000 - 1.344.000 - 1.221.000 - 1.253.000)

5 (6) The Voice (total): 799.000 (720.000 - 747.000 - 780.000 - 618.000 - 555.000 - 664.000 - 765.000 - 669.000 - 872.000 - 896.000 - 923.000 - 794.000 - 749.000 - 847.000 - 815.000 - 815.000 - 893.000 - 831.000 - 750.000 - 926.000 - 768.000 - 904.000 - 770.000 - 761.000 - 692.000 - 598.000 - 763.000 - 659.000 - 753.000 - 742.000 - 562.000 - 685.000 - 685.000 - 629.000)

6 (5) DR P1: 784.000 (793.000 - 781.000 - 619.000 - 549.000 - 565.000 - 506.000 - 508.000 - 568.000 - 631.000 - 623.000 - 770.000 - 662.000 - 670.000 - 581.000 - 688.000 - 653.000 - 681.000 - 738.000 - 744.000 - 569.000 - 747.000 - 806.000 - 740.000 - 754.000 - 850.000 - 779.000 - 744.000 - 717.000 - 628.000 - 658.000 - 782.000 - 806.000 - 783.000 - 713.000)

7 (7) Radio Soft: 469.000 (475.000 - 518.000 - 557.000 - 418.000 - 469.000 - 477.000 - 566.000 - 479.000 - 430.000 - 499.000 - 478.000 - 645.000 - 612.000 - 557.000 - 534.000 - 601.000 - 580.000 - 543.000 - 527.000 - 524.000 - 611.000 - 696.000 - 663.000 - 601.000 - 582.000 - 443.000 - 556.000 - 573.000 - 608.000 - 688.000 - 630.000 - 656.000 - 726.000 - 707.000)

8 (8) DR P2: 370.000 (327.000 - 328.000 - 335.000 - 329.000 - 308.000 - 248.000 - 249.000 - 264.000 - 306.000 - 351.000 - 301.000 - 272.000 - 295.000 - 345.000 - 346.000 - 363.000 - 290.000 - 314.000 - 365.000 - 337.000 - 409.000 - 389.000 - 460.000 - 421.000 - 410.000 - 303.000 - 323.000 - 424.000 - 435.000 - 351.000 - 396.000 - 409.000 - 413.000 - 426.000)

9 (9) DR Hit: 248.000 (226.000 - 261.000 - 259.000 - 267.000 - 202.000 - 335.000 - 246.000 - 236.000 - 343.000 - 236.000 - 325.000 - 328.000 - 244.000 - 263.000 - 305.000 - 311.000 - 178.000 - 200.000 - 194.000 - 253.000 - 265.000 - 179.000 - 234.000 - 178.000 - 228.000 - 246.000 - 250.000 - 227.000 - 216.000 - 175.000 - 192.000 - 190.000 - 220.000 - 290.000)

10 (10) DR Boogieradio: 141.000 (200.000 - 192.000 - 132.000 - 170.000 - 166.000 - n/a - 131.000 (n/a - 163.000 - 138.000 - 156.000 - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - 179.000 - n/a - n/a - n/a - n/a - 182.000 - n/a - n/a - n/a - 134.000 - 132.000 - 139.000 - 158.000 - n/a)


Lyttertal for 2008 kan ses her:
http://www.radionyt.dk/artikel/default.asp?id=15613


Funktioner
Din kommentar
Printervenlig version




  · Ingen ledige job netop nu



  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002
  · 2001



  · Nye tilbud for døve
  · TV 2 får ny formand
  · TV 2 med stort overskud
  · 'Badehotellet' får endnu en sæson
  · DR fejrer kronprins Frederiks 50 års dag
  · Nyt boligprogram på TV 2 Fri
  · Regeringen og DF vil skære DR med 20 procent og afskaffe licensen
  · Palle Kjærulff-Schmidt er død
  · Ny sæson af 'Hjem til gården' på TV 2
  · Felix Smith vært på nyt TV 2-haveprogram



  · -