Radionyt.comRadionyt.com
Radionyt.com

RSS


banner
banner banner
banner banner
banner banner
banner

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

 


'Guld'- og 'plus'-stationer i lytterfremgang
Onsdag 2. maj 2007
Af Stig Hartvig Nielsen
 
Radio Horsens Classic, Viborg Guld FM og Globus Guld - tæt forfulgt af Radio Alfa, 'Guld FM' (det tidligere 'ANR Guld FM') og Yes2Day er de lokale radiostationer der har den største lytterfremgang fra 4. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007. Det er alle stationer, der henvender sig til en ældre lyttergruppe end deres 'moderkanaler'. Samtidigt er der størst tilbagegang for Midtjylland Hit FM, Radio Silkeborg, Radio 3, NRJ og Radio Skive.
Radionyt.com har kigget på, hvordan de lokale radiostationer har klaret sig i første kvartal 2007 iflg. Gallup Radio Index. Hvor mange lyttere har de forskellige radiokanaler dagligt og hvor mange bliver det til på ugebasis.

Hvis man ser bort fra de helt små stationer, og hvis man kigger på et gennemsnit af den procentuelle udvikling på de daglige og ugentlige lyttertal, så er der langt størst fremgang for Radio Horsens Classic. Derefter følger Viborg Guld FM og Globus Guld på nogenlunde samme niveau, og derefter Radio Alfa i Randers, 'Guld FM' (det tidligere 'ANR Guld FM', der nu omfatter det tidligere ANR Guld FM i Aalborg og ANR Guld FM Nordvestjylland). Derefter følger Radio Limfjord, Yes 2 Day og 'Hit FM' (det tidligere 'ANR Hit FM').

Der er størst tilbagegang for Midtjylland Hit FM i Herning og Radio Silkeborg, efterfulgt af Radio 3 i Odense, NRJ i København og Odense samt Radio Skive.


DAGLIGT LYTTERTAL 1. KVARTAL 2007
(i første parentes 4. kvartal 2006) (i anden parentes situationen for ét år siden i 1. kvartal 2006)

1. Skala FM, Kolding/Esbjerg/Sø.borg 81.000 (75.000) (88.000)
2. Hit FM, Aalborg 64.000 (51.000) (47.000)
3. Radio Alfa, Randers + Skive 62.000 (50.000) (54.000)
4. Guld FM, Aalborg/Thisted 61.000 (48.000) (50.000)
5. Radio ABC, Randers 50.000 (54.000) (41.000)
6. VLR, Vejle/Kolding/Fredericia 43.000 (48.000) (41.000)
7. NRJ, København/Odense 40.000 (51.000) (37.000)
8. Radio SLR, Næstved 34.000 (37.000) (37.000)
9. Radio Sydhavsøerne, Nykøbing F. 30.000 (29.000) (32.000)
10. Radio Viborg Hit FM 29.000 (30.000) (37.000)
11. Radio Viborg Guld FM 28.000 (20.000) (26.000)
12. Yes2Day, Hillerød/Roskilde 26.000 (26.000) (n/a)
13. Radio 3, Odense 24.000 (33.000) (24.000)
13. Radio Mojn, Aabenraa 24.000 (22.000) (21.000)
15. Radio Horsens 20.000 (20.000) (26.000)
16. Midtjylland Guld FM, Herning 18.000 (18.000) (19.000)
17. Radio Horsens Classic 17.000 (7.000) (10.000)
18. Radio Skive 16.000 (19.000) (23.000)
18. Globus Guld, Rødding 16.000 (12.000) (n/a)
20. Radio Limfjord, Nykøbing M. 15.000 (13.000) (18.000)
21. Radio Køge 14.000 (14.000) (9.000)
21. Radio Globus, Rødding 14.000 (15.000) (n/a)
23. Midtjylland Hit FM, Herning 12.000 (18.000) (14.000)
23. Radio ABC – Solo FM, Randers 12.000 (15.000) (11.000)
25. Radio Silkeborg 11.000 (18.000) (16.000)
26. Holstebro Guld FM 9.000 (7.000) (9.000)
27. Limfjord Plus, Nykøbing M. 7.000 (7.000) (-)
27. Silkeborg Guld 7.000 (10.000) (7.000)
29. Mix FM, Haderslev 6.000 (2.000) (n/a)
30. Ringkøbing Guld FM 5.000 (5.000) (5.000)
31. Holstebro Hit FM 3.000 (6.000) (3.000)


UGENTLIGT LYTTERTAL 1. KVARTAL 2007
(i første parentes 4. kvartal 2006) (i anden parentes situationen for ét år siden i 1. kvartal 2006)

1. Skala FM, Kolding/Esbjerg/Sø.borg 163.000 (157.000) (175.000)
2. Hit FM, Aalborg 125.000 (122.000) (118.000)
3. Guld FM, Aalborg/Thisted 124.000 (117.000) (122.000)
4. Radio Alfa, Randers + Skive 121.000 (111.000) (115.000)
5. Radio ABC, Randers 105.000 (119.000) (120.000)
6. NRJ, København/Odense 101.000 (124.000) (93.000)
7. VLR, Vejle/Kolding/Fredericia 100.000 (104.000) (82.000)
8. Radio SLR, Næstved 78.000 (78.000) (84.000)
9. Radio Viborg Hit FM 72.000 (77.000) (85.000)
10. Radio Viborg Guld FM 69.000 (55.000) (75.000)
11. Yes2Day, Hillerød/Roskilde 76.000 (60.000) (n/a)
12. Radio Sydhavsøerne, Nykøbing F. 53.000 (50.000) (59.000)
13. Radio Mojn, Aabenraa 52.000 (61.000) (55.000)
14. Radio 3, Odense 51.000 (66.000) (57.000)
15. Radio Horsens 48.000 (42.000) (61.000)
16. Radio ABC – Solo FM, Randers 47.000 (49.000) (38.000)
17. Midtjylland Guld FM, Herning 43.000 (47.000) (47.000)
18. Globus Guld, Rødding 36.000 (29.000) (n/a)
19. Radio Limfjord, Nykøbing M. 36.000 (37.000) (34.000)
19. Radio Silkeborg 36.000 (43.000) (50.000)
21. Radio Skive 35.000 (41.000) (46.000)
21. Radio Globus, Rødding 35.000 (39.000) (n/a)
23. Radio Horsens Classic 34.000 (16.000) (26.000)
24. Midtjylland Hit FM, Herning 32.000 (42.000) (40.000)
25. Radio Køge 26.000 (34.000) (19.000)
26. Silkeborg Guld 21.000 (23.000) (18.000)
27. Limfjord Plus, Nykøbing M. 20.000 (20.000) (-)
28. Holstebro Guld FM 18.000 (17.000) (19.000)
29. Holstebro Hit FM 12.000 (17.000) (12.000)
30. Mix FM, Haderslev 11.000 (8.000) (n/a)
31. Ringkøbing Guld FM 10.000 (10.000) (9.000)


Funktioner
Din kommentar
Printervenlig version




  · Ingen ledige job netop nu



  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002
  · 2001



  · Nye tilbud for døve
  · TV 2 får ny formand
  · TV 2 med stort overskud
  · 'Badehotellet' får endnu en sæson
  · DR fejrer kronprins Frederiks 50 års dag
  · Nyt boligprogram på TV 2 Fri
  · Regeringen og DF vil skære DR med 20 procent og afskaffe licensen
  · Palle Kjærulff-Schmidt er død
  · Ny sæson af 'Hjem til gården' på TV 2
  · Felix Smith vært på nyt TV 2-haveprogram



  · -