Radionyt.comRadionyt.com
Radionyt.com

RSS


banner
banner banner
banner banner
banner banner
banner

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

 


København: Radio 100FM i fremgang
Mandag 29. oktober 2007
Af Stig Hartvig Nielsen
 
Radio 100FM's markedsandel af al radiolytning i hovedstandsområdet er i 3. kvartal steget til 15.8 pct. Det er pænt højere end i 2. kvartal, hvor den lå på 13.6 pct. Samtidigt går DR P3 tilbage.
Hvis man alene kigger på aldersgruppen 19-50 år, så har Radio 100FM i hovedstadsområdet en share (markedsandel af al radiolytning) på 25.3 pct.

Tallene for 3. kvartal afslører også, at der er en lille fremgang for The Voice, der nu - i hele befolkningen i hovedstadsområdet - har en share på 4.1 pct.

P4 København havde i 2. kvartal en overordentlig lav share. Det har man i 3. kvartal fået rettet lidt op på, men P4 København ligger dog fortsat på et lavere niveau end hidtil.

Her er den samlede oversigt over shares (markedsandele af al radiolytning) i dét der stadig kaldes HT-området (selv om 'HT' ikke længere findes) i 3. kvartal 2007 iflg. en særkørsel fra Gallup Radio Index for radionyt.com. Tallene i parentes er fra 2. og 1. kvartal 2007 samt 4., 3., 2. og 1. kvartal 2006. Tallet for 2. kvartal er baseret på 1.571 respondenter.

DR P4/P4 København: 31.7 % (29.0 - 34.9 - 34.6 - 33.7 - 32.5 - 35.2 %)
DR P3: 20.0 % (23.0 - 19.3 - 21.5 - 22.6 - 20.7 - 21.3 %)
Radio 100FM: 15.8 % (13.6 - 14.1 - 17.0 - 14.5 - 15.5 - 16.7 %)
DR P1: 8.7 % (10.0 - 8.1 - 8.7 - 8.4 - 8.6 - 8.4 %)
The Voice: 4.1 % (3.5 - 3.6 - 3.6 - 3.3 - 3.9 - 4.0 %)
DR P2: 3.7 % (3.3 - 3.7 - 3.3 - 3.4 - 4.3 - 3.2 %)
TV 2 Radio: 2.9 % (2.5 %)
DR P2 Klassisk: 2.1 % (1.4 - 2.3 - 1.3 - 1.5 - 1.6 - 1.7 %)
Radio 100 Soft: 1.9 % (1.6 - 1.5 %)
Radio 2: 1.3 % (2.0 - 2.0 - 2.1 - 1.5 - 2.1 - 1.7 %)
DR P4 Danmark: 1.0 %
Yes2day: 0.9 % (1.0 - 1.0 - 1.1 - 0.7 - 0.9 - N/A)
DR P4/P4 Sjælland: 0.8 % (1.1 - 1.2 - 1.6 - 1.3 - 1.3 - 0.9 %)
NRJ: 0.6 % (0.4 - 1.0 - 0.9 - 1.0 - 1.2 - 1.1 %)
Radio Køge: 0.5 % (0.8 - 0.7 - 0.7 - 0.6 - 1.0 - 0.5 %)
DR Boogie: 0.5 % (0.2 - 0.1 - 0.1 - 0.2 - 0.2 - 0.1 %)
DR P4 Hit: 0.2 % (0.5 - 0.4 %)
DR Rock: 0.1 % (0.2 - 0.2 - 0.1 - 0.3 - 0.2 - 0.3 %)

DR total: 69.9 % (71.3 - 71.2 - 72.4 - 73.7 - 70.9 - 71.9 %)
Kommercielle: 28.6 % (25.6 - 26.6 - 25.5 - 22.5 - 25.6 - 25.2 %)

Radio 100FM/Radio 100 Soft: 17.8 % (15.2 - 15.6 - 17.0 - 14.5 - 15.5 - 16.7 %)
SBS Radio: 5.4 % (5.5 - 5.6 - 5.7 - 4.8 - 6.1 - 5.7 %)

ddr: 18.4 % (16.0 - 16.4 - 17.7 - 15.3 - 16.8 - 17.2 %)
SBS Radio Plus: 5.4 % (5.5 - 5.6 - 5.7 - 4.8 - 6.1 - 5.7 %)


Funktioner
Din kommentar
Printervenlig version




  · Ingen ledige job netop nu



  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002
  · 2001



  · Nye tilbud for døve
  · TV 2 får ny formand
  · TV 2 med stort overskud
  · 'Badehotellet' får endnu en sæson
  · DR fejrer kronprins Frederiks 50 års dag
  · Nyt boligprogram på TV 2 Fri
  · Regeringen og DF vil skære DR med 20 procent og afskaffe licensen
  · Palle Kjærulff-Schmidt er død
  · Ny sæson af 'Hjem til gården' på TV 2
  · Felix Smith vært på nyt TV 2-haveprogram



  · -