|
Lokale radiostationer mister lyttere
Fredag 23. juli 2010
Af Stig Hartvig Nielsen |
|
Med én markant undtagelse må langt de fleste lokale radiostationer i Danmark i den seneste Gallup-måling for 1. halvår 2010 notere tilbagegang i lyttertallene. Bl.a. mister skala.fm, VLR og ANR lyttere. Eneste radiostation, der klarer sig rigtigt godt er Radio Globus og Globus Guld.
Lytterne forsvinder i stigende grad fra de lokale radioer. I de senest to Gallup Lokalradio Index målinger er der en tydelig tendens til, at færre og færre danskere lytter lokal radio. I den nyeste måling må 14 ud af 30 stationer notere tydelig tilbagegang, 9 har nogenlunde uændrede lyttertal og 7 stationer går frem - heraf dog kun to 'markant' frem.
Størst tilbagegang denne gang står skala,fm, VLR og ANR for. De mister hhv. 16.000, 11.000 og 9.000 ugentlige lyttere. Skala.fm i Kolding og ANR i Aalborg har ellers været inde i en lang positiv udvikling. For VLR var der i stedet tilbagegang i lyttertallet i sidste måling.
Radio Horsens og SLR i Næstved/Slagelse gør det også dårligt denne gang. De mister hver 8.000 lyttere.
Og i Aalborg fortsætter Radio Aura med at miste lyttere. For første gang i meget lang tid er Radio Aura, dog ikke dén radiokanal, der mister flest lyttere. Denne gang mister man kun 6.000 lyttere.
Radio Globus den store vinder
Lige som ved sidste måling fra Gallup er der stor fremgang for sønderjyske Radio Globus og dets to kanaler - Radio Globus og Globus Guld - der henter hhv. 18.000 og 15.000 nye lyttere. Med hhv. 79.000 og 82.000 ugentlige lyttere sætter de to kanaler dermed ny lytterrekord. Til sammenligning har den sønderjyske konkurrent, Radio Mojn, 79.000 lyttere og det er uændret niveau i forhold til de sidste par år.
Og tallene
Her er de ugentlige lyttertal i 1 og 2. kvartal 2010 for lokale radiostationer iflg. TNS Gallup - baseret på telefoninterviews. Bemærk at radiostationer, der er med i Gallup Radio-Meter ikke indgår i nedenstående lyttertal. Tallene i parentes er fra hhv. 4. kvartal 2009 + 1. kvartal 2010, 3. – 4. kvartal 2009, 2. - 3. kvartal 2009, 1. -2. kvartal 2009, 4. kvartal 2008 + 1. kvartal 2009 samt 3.-4., 2.-3. og fra 1.-2. kvartal 2008.
1 (1) skala.fm: 253.000 (269.000 - 272.000 - 257.000 - 265.000 - 251.000 - 229.000 - 204.000 - 184.000)
2 (2) ANR (tidligere: Hit FM): 182.000 (191.000 - 182.000 - 173.000 - 164.000 - 147.000 - 144.000 - 154.000 - 168.000)
3 (3) Radio Alfa: 179.000 (183.000 - 181.000 - 171.000 - 176.000 - 176.000 - 166.000 - 159.000 - 167.000)
4 (4) The Voice Århus: 174.000 (180.000 - 174.000 - 161.000 - 157.000 - 149.000 - 138.000 - 137.000 - 140.000)
5 (5) Radio ABC: 168.000 (171.000 - 174.000 - 169.000 - 165.000 - 170.000 - 175.000 - 162.000 - 159.000)
6 (6) VLR (total): 147.000 (158.000 - 165.000 - 154.000 - 154.000 - 153.000 - 133.000 - 119.000 - 117.000)
7 (7) Energy/NRJ: 141.000 (138.000 - 147.000 - 156.000 - 163.000 - 161.000 - 156.000 - 152.000 - 162.000)
8 (8) Radio Viborg (tidl. Radio Viborg Hit FM): 129.000 (131.000 - 132.000 - 135.000 - 123.000 - 95.000 - 89.000 - 95.000 - 96.000)
9 (9) Radio Aura (tidligere Guld FM): 109.000 (115.000 - 136.000 - 149.000 - 161.000 - 176.000 - 181.000 - 194.000 - 210.000)
10 (11) The Voice Nordjylland: 103.000 (100.000 - 92.000 - 84.000 - 79.000 - 79.000 - 80.000 - 76.000 - 80.000)
11 (13) The Voice Trekanten: 100.000 (96.000 - 98.000 - 96.000 - 96.000 - 92.000 - 87.000 - 91.000 - 81.000)
12 (12) The Voice Fyn: 97.000 (97.000 - 92.000 - 98.000 - 99.000 - 94.000 - 94.000 - 101.000 - 88.000)
13 (10) Radio Horsens: 93.000 (101.000 - 96.000 - 97.000 - 99.000 - 87.000 - 88.000 - 83.000 - 79.000)
14 (14) Radio SLR: 82.000 (90.000 - 81.000 - 84.000 - 91.000 - 87.000 - 89.000 - 100.000 - 104.000)
14 (18) Globus Guld: 82.000 (67.000 - 59.000 - 64.000 - 75.000 - 75.000 - 60.000 - 52.000 - 49.000)
16 (15) Radio Mojn: 79.000 (81.000 - 84.000 - 72.000 - 74.000 - 86.000 - 83.000 - 72.000 - 68.000)
16 (19) Radio Globus: 79.000 (61.000 - 56.000 - 60.000 - 64.000 - 64.000 - 57.000 - 61.000 - 62.000)
18 (16) Radio 3: 78.000 (78.000 - 75.000 - 83.000 - 79.000 - 74.000 - 68.000 - 68.000 - 78.000)
19 (17) Radio Skive: 71.000 (72.000 - 68.000 - 65.000 - 66.000 - 65.000 - 64.000 - 63.000 - 64.000)
20 (20) Radio Sydhavsøerne: 54.000 (53.000 - 57.000 - 58.000 - 57.000 - 61.000 - 58.000 - 58.000 - 64.000)
21 (22) Silkeborg Guld: 50.000 (51.000 - 53.000 - 51.000 - 52.000 - 41.000 - 37.000 - 33.000 - 35.000)
22 (21) Viborg Favorit FM (tidl. Viborg Guld FM): 48.000 (51.000 - 58.000 - 51.000 - 50.000 - 57.000 - 58.000 - 67.000 - 70.000)
23 (23) Radio ABC Solo FM: 43.000 (46.000 - 53.000 - 46.000 - 38.000 - 34.000 - 40.000 - 43.000 - 41.000)
24 (25) Radio 1: 41.000 (42.000 - 46.000 - 38.000 - 41.000 - 44.000 - 51.000 - 59.000 - 72.000)
25 (27) Radio go!FM: 40.000 (37.000 - 44.000 - 41.000 - 28.000 - 21.000)
26 (24) Radio Horsens Classic: 38.000 (44.000 - 50.000 - 50.000 - 49.000 - 41.000 - 46.000 - 47.000 - 35.000)
26 (29) Radio Aura Midtjylland (tidl. Midtjylland Hit FM): 38.000 (35.000 - 39.000 - 42.000 - 46.000 - 47.000 - 49.000 - 50.000 - 49.000)
28 (27) Radio Køge: 33.000 (37.000 - 30.000 - 28.000 - 32.000 - 33.000 - 30.000 - 31.000 - 33.000)
29 (31) Radio M (tidl. Midtjylland Guld FM): 24.000 (20.000 - 30.000 - 36.000 - 41.000 - 52.000 - 55.000 - 53.000 - 51.000)
30 (30) Favorit FM: 20.000 (21.000 - 21.000 - 16.000 - 18.000 - 13.000 - 19.000 - 32.000 - 35.000)
Radio Diablo og Skaga FM er stadig ikke med i Gallup-målingen. Radio Charlie er heller ikke med mere. |
|
Funktioner
Din kommentar
Printervenlig version |
|
|
|