Radionyt.comRadionyt.com
Radionyt.com

RSS


banner
banner banner
banner banner
banner banner
banner

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

 


Stor fremgang for Skala.fm og VLR
Mandag 24. oktober 2011
Af Stig Hartvig Nielsen
 
Størst fremgang i lyttertallene for de lokale radiostationer i 2. og 3. kvartal 2011 er der iflg. Gallup for Skala.fm og Radio VLR, der begge går 22.000 lyttere frem til hhv. 291.000 og 207.000 lyttere. Det højeste nogen sinde for de to stationer.
Udover den store fremgang for Skala.fm og VLR, er der denne gang også fremgang for The Voice på Fyn samt i Trekantsområdet og Nordjylland. De går 14.000, 10.000 og 10.000 frem. Der er også fremgang for ANR, der har øget den ugentlige dækning med 8.000 lyttere.

I sidste Gallup-måling var Radio Sydhavsøerne blandt de stationer, der gik aller mest tilbage. Det er igen tilfædet i den nye måling, hvor Sydhavsøerne fortsætter nedad. Denne gang mister Radio Sydhavsøerne 9.000 lyttere. Det gør Silkeborg Guld også. Radio Viborg går dog mest tilbage denne gang; her har man mistet 10.000 ugentlige lyttere.

Her er de ugentlige lyttertal i hele landet blandt +12 årige for 2. og 3. kvartal 2011 for lokale radiostationer iflg. TNS Gallup - baseret på telefoninterviews. Bemærk at radiostationer, der er med i Gallup Radio-Meter ikke indgår i nedenstående lyttertal. Tallene i parentes er fra hhv. 1. + 2. kvartal 2011, 4. kvartal 2010 + 1. kvartal 2011, 3. + 4. kvartal 2010, 3. + 4. kvartal 2010, 1. - 2. kvartal 2010, 4. kvartal 2009 + 1. kvartal 2010, 3. – 4. kvartal 2009, 2. - 3. kvartal 2009, 1. -2. kvartal 2009, 4. kvartal 2008 + 1. kvartal 2009 samt 3.-4., 2.-3. og fra 1.-2. kvartal 2008.

1 (1) skala.fm: 291.000 (269.000 - 263.000 - 254.000 - 262.000 - 253.000 - 269.000 - 272.000 - 257.000 - 265.000 - 251.000 - 229.000 - 204.000 - 184.000)

2 (2) The Voice Århus: 223.000 (225.000 - 196.000 - 166.000 - 177.000 - 174.000 - 180.000 - 174.000 - 161.000 - 157.000 - 149.000 - 138.000 - 137.000 - 140.000)

3 (6) VLR (total): 207.000 (185.000 - 175.000 - 163.000 - 167.000 - 147.000 - 158.000 - 165.000 - 154.000 - 154.000 - 153.000 - 133.000 - 119.000 - 117.000)

4 (3) Radio Alfa: 204.000 (200.000 - 195.000 - 182.000 - 183.000 - 179.000 - 183.000 - 181.000 - 171.000 - 176.000 - 176.000 - 166.000 - 159.000 - 167.000)

5 (4) ANR: 202.000 (194.000 - 188.000 - 181.000 - 180.000 - 182.000 - 191.000 - 182.000 - 173.000 - 164.000 - 147.000 - 144.000 - 154.000 - 168.000)

6 (5) Radio ABC: 189.000 (189.000 - 179.000 - 155.000 - 162.000 - 168.000 - 171.000 - 174.000 - 169.000 - 165.000 - 170.000 - 175.000 - 162.000 - 159.000)

7 (7) Energy/NRJ: 134.000 (140.000 - 133.000 - 127.000 - 140.000 - 141.000 - 138.000 - 147.000 - 156.000 - 163.000 - 161.000 - 156.000 - 152.000 - 162.000)

8 (8) Radio Viborg: 124.000 (134.000 - 135.000 - 118.000 - 127.000 - 129.000 - 131.000 - 132.000 - 135.000 - 123.000 - 95.000 - 89.000 - 95.000 - 96.000)

9 (9) Radio Aura: 120.000 (123.000 - 125.000 - 114.000 - 114.000 - 109.000 - 115.000 - 136.000 - 149.000 - 161.000 - 176.000 - 181.000 - 194.000 - 210.000)

10 (10) The Voice Trekanten: 116.000 (106.000 - 105.000 - 101.000 - 102.000 - 100.000 - 96.000 - 98.000 - 96.000 - 96.000 - 92.000 - 87.000 - 91.000 - 81.000)

10 (11) The Voice Fyn: 116.000 (102.000 - 87.000 - 85.000 - 90.000 - 97.000 - 97.000 - 92.000 - 98.000 - 99.000 - 94.000 - 94.000 - 101.000 - 88.000)

12 (12) The Voice Nordjylland: 110.000 (100.000 - 105.000 - 103.000 - 105.000 - 103.000 - 100.000 - 92.000 - 84.000 - 79.000 - 79.000 - 80.000 - 76.000 - 80.000)

13 (13) Radio Horsens: 93.000 (95.000 - 88.000 - 92.000 - 92.000 - 93.000 - 101.000 - 96.000 - 97.000 - 99.000 - 87.000 - 88.000 - 83.000 - 79.000)

14 (14) Radio SLR: 92.000 (89.000 - 86.000 - 88.000 - 80.000 - 82.000 - 90.000 - 81.000 - 84.000 - 91.000 - 87.000 - 89.000 - 100.000 - 104.000)

15 (18) Radio Mojn: 85.000 (80.000 - 78.000 - 80.000 - 86.000 - 79.000 - 81.000 - 84.000 - 72.000 - 74.000 - 86.000 - 83.000 - 72.000 - 68.000)

16 (18) Radio 3: 83.000 (80.000 - 78.000 - 83.000 - 78.000 - 78.000 - 78.000 - 75.000 - 83.000 - 79.000 - 74.000 - 68.000 - 68.000 - 78.000)

17 (16) Globus Guld: 79.000 (82.000 - 85.000 - 74.000 - 79.000 - 82.000 - 67.000 - 59.000 - 64.000 - 75.000 - 75.000 - 60.000 - 52.000 - 49.000)

18 (15) Radio 100 Sydjylland: 75.000 (83.000 - 95.000 - 95.000)

18 (17) Radio 100 Fyn: 75.000 (81.000 - 90.000 - 97.000)

20 (20) Radio Globus: 71.000 (71.000 - 74.000 - 70.000 - 79.000 - 79.000 - 61.000 - 56.000 - 60.000 - 64.000 - 64.000 - 57.000 - 61.000 - 62.000)

21 (21) Radio Skive: 60.000 (65.000 - 65.000 - 61.000 - 66.000 - 71.000 - 72.000 - 68.000 - 65.000 - 66.000 - 65.000 - 64.000 - 63.000 - 64.000)

22 (24) Radio 1 Silkeborg: 52.000 (52.000 - 50.000 - 38.000 - 35.000 - 41.000 - 42.000 - 46.000 - 38.000 - 41.000 - 44.000 - 51.000 - 59.000 - 72.000)

23 (22) Radio Sydhavsøerne: 48.000 (57.000 - 67.000 - 64.000 - 59.000 - 54.000 - 53.000 - 57.000 - 58.000 - 57.000 - 61.000 - 58.000 - 58.000 - 64.000)

23 (26) Viborg Favorit FM: 48.000 (47.000 - 48.000 - 39.000 - 48.000 - 48.000 - 51.000 - 58.000 - 51.000 - 50.000 - 57.000 - 58.000 - 67.000 - 70.000)

25 (25) Silkeborg Guld: 40.000 (49.000 - 48.000 - 40.000 - 49.000 - 50.000 - 51.000 - 53.000 - 51.000 - 52.000 - 41.000 - 37.000 - 33.000 - 35.000)

26 (27) Radio Horsens Classic: 39.000 (35.000 - 32.000 - 35.000 - 39.000 - 38.000 - 44.000 - 50.000 - 50.000 - 49.000 - 41.000 - 46.000 - 47.000 - 35.000)

27 (27) Radio Køge: 33.000 (35.000 - 33.000 - 30.000 - 27.000 - 33.000 - 37.000 - 30.000 - 28.000 - 32.000 - 33.000 - 30.000 - 31.000 - 33.000)

27 (30) Radio ABC Solo FM: 33.000 (33.000 - 36.000 - 35.000 - 44.000 - 43.000 - 46.000 - 53.000 - 46.000 - 38.000 - 34.000 - 40.000 - 43.000 - 41.000)

29 (31) Radio M: 27.000 (24.000 - 25.000 - 25.000 - 29.000 - 24.000 - 20.000 - 30.000 - 36.000 - 41.000 - 52.000 - 55.000 - 53.000 - 51.000)

30 (32) Favorit FM: 23.000 (24.000 - 19.000 - 23.000 - 26.000 - 20.000 - 21.000 - 21.000 - 16.000 - 18.000 - 13.000 - 19.000 - 32.000 - 35.000)

31 (35) Radio Alfa Sydfyn: 12.000 (9.000 - 6.000 - 8.000)

32 (36) Radio S-FM: 9.000 (7.000 - 5.000 - 7.000 - 7.000 - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a)


Denne gang er Radio Limfjord og Limfjord Plus ikke med; Skaga FM og Radio Aura Midtjylland er heller ikke med. Tidligere har Radio Diablo i Svendborg droppet Gallup-målingerne, mens Radio go!FM i Århus har skiftet fra Gallup Lokalradio Index til Gallups Radiometer målinger.


Funktioner
Din kommentar
Printervenlig version




  · Ingen ledige job netop nu



  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002
  · 2001



  · Nye tilbud for døve
  · TV 2 får ny formand
  · TV 2 med stort overskud
  · 'Badehotellet' får endnu en sæson
  · DR fejrer kronprins Frederiks 50 års dag
  · Nyt boligprogram på TV 2 Fri
  · Regeringen og DF vil skære DR med 20 procent og afskaffe licensen
  · Palle Kjærulff-Schmidt er død
  · Ny sæson af 'Hjem til gården' på TV 2
  · Felix Smith vært på nyt TV 2-haveprogram



  · -