Radionyt.comRadionyt.com
Radionyt.com

RSS


banner
banner banner
banner banner
banner banner
banner

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

 


Lyttertal - uge 13
Onsdag 2. april 2008
Af Stig Hartvig Nielsen
 
Ugen efter påske blev rigtig god for DR P3, der opnåede årets bedste uge - rent lyttermæssigt. Hele 20 pct af al radiolytning blandt danskerne fandt sted på P3. Den høje lytterandel til P3 skyldtes bl.a. en lørdag med usædvanlig mange lyttere. Det var programmer som ’Mads & Monopolet’ og ’Sport på 3’eren’, der var med til at give P3 lidt af en superuge.
910.000 lyttere stillede ind på Mads Steffensen og hans spørgepanel - Asger Aamund, Maise Njor og Anders Morgenthaler - lørdag formiddag mellem klokken 9 og 12. Her har der i gennemsnit været 689.000 lyttere de øvrige lørdage i 2008, oplyser DR.

Men også starten af Superligaen har kunnet mærkes på lyttertallene. I lørdags ramlede OB og FC Midtjylland sammen i det fynske og ’Sport på 3’eren’ denne lørdag fik en lytterandel på 20.3 procent mod normalt 16.5 procent

Ellers var der lidt fremgang for TV 2 Radio i uge 12, men ellers kun små udsving i forhold til påskeugen.


Her er oversigten over markedsandele af al radiolytning - 'share' blandt alle over 12 år i uge 13 (24. - 30. marts 2008) iflg. TNS Gallup Radio-Meter, der er baseret på PPM målinger. Tallene i parentes er fra uge 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1.

1 (1) DR P4 (total): 43.4 (43.9 - 43.1 - 42.8 - 42.1 - 42.7 - 41.1 - 42.3 - 42.2 - 41.4 - 41.7 - 42.4 - 42.9) %

2 (2) DR P3: 20.0 (18.4 - 19.2 - 17.9 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 18.2 - 18.1 - 18.8 - 18.4 - 18.4 - 16.5) %

3 (3) Radio 100FM: 6.0 (6.0 - 5.4 - 5.8 - 5.2 - 5.2 - 6.2 - 5.2 - 5.7 - 4.7 - 5.7 - 6.3 - 6.3) %

4 (5) TV 2 Radio: 4.5 (4.2 - 3.9 - 3.8 - 5.3 - 4.7 - 5.3 - 5.4 - 4.6 - 4.5 - 4.4 - 3.6 - 4.1) %

5 (4) DR P2: 4.3 (4.4 - 4.3 - 5.0 - 4.5 - 4.3 - 4.7 - 4.4 - 4.5 - 5.1 - 5.0 - 4.0 - 3.8) %

6 (6) DR P1: 4.0 (3.7 - 4.9 - 4.9 - 5.0 - 5.5 - 4.4 - 5.1 - 5.2 - 5.4 - 5.1 - 4.6 - 5.5) %

7 (7) Radio 100 Soft: 2.1 (1.9 - 2.3 - 2.0 - 1.6 - 1.3 - 1.8 - 2.3 - 1.6 - 1.7 - 2.3 - 2.5 - 2.2) %

8 (9) The Voice (total): 1.1 (1.0 - 0.8 - 1.1 - 1.6 - 1.4 - 1.4 - 1.6 - 1.8 - 1.9 - 1.4 - 1.4 - 1.6) %

9 (8) P4 Danmark: 0.9 (1.3 - 1.1 - 1.6 - 1.3 - 1.5 - 1.1 - 1.2 - 1.1 - 1.1 - 0.8 - 1.0 - n/a) %

10 (-) DR Dansktop 0.8 %



Her er oversigten over den den ugentlige markedsandel af al radiolytning - 'share' i aldersgruppen 12-50 år i uge 13 iflg. TNS Gallup Radio-Meter, der er baseret på PPM målinger. Tallene i parentes er fra uge 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1.

1 (1) DR P3: 32.1 (31.6 - 31.5 - 29.8 - 30.2 - 32.2 - 30.6 - 29.6 - 29.7 - 31.6 - 29.5 - 29.9 - 26.5) %

2 (2) DR P4 (total): 22.9 (22.5 - 22.8 - 21.7 - 22.8 - 22.6 - 21.0 - 21.9 - 22.2 - 21.0 - 22.0 - 20.7 - 22.8) %

3 (3) Radio 100FM: 10.1 (10.8 -8.7 - 10.1 - 8.4 - 8.2 - 10.3 - 8.1 - 9.4 - 8.1 - 9.9 - 10.7 - 11.3) %

4 (4) TV 2 Radio: 7.0 (6.3 - 6.3 - 5.9 - 8.4 - 7.2 - 7.5 - 7.9 - 7.3 - 6.0 - 6.6 - 5.6 - 6.6) %

5 (5) Radio 100 Soft: 3.4 (2.6 - 3.7 - 3.0 - 2.5 - 1.9 - 2.5 - 3.2 - 2.2 - 2.3 - 3.3 - 3.6 - 2.6) %

6 (6) The Voice (total): 2.1 (1.9 - 1.5 - 2.1 - 2.8 - 2.8 - 2.6 - 3.0 - 3.2 - 3.7 - 2.6 - 2.5 - 3.0) %

7 (7) DR P1: 1.9 (1.6 - 2.1 - 2.4 - 2.3 - 2.5 - 2.3 - 3.0 - 2.1 - 2.4 - 2.5 - 2.5 - 2.9) %

8 (8) Radio City* (total): 1.2 (1.0 - 1.2 - 1.6 - 1.3 - 1.1 - 1.6 - 1.9 - 2.2 - 2.1 - 1.5 - 1.5 - 2.1) %

9 (9) DR P2: 0.5 (0.6 - 0.4 - 0.8 - 0.5 - 0.6 - 0.4 - 0.5 - 0.6 - 0.5 - 0.5 - 0.3 - 0.6) %

(* uge 5, 4, 3, 2 og 1: Radio 2)



Her er oversigten over den ugentlige dækning - 'reach' - blandt alle over 12 år i uge 13 iflg. TNS Gallup Radio-Meter, der er baseret på PPM målinger. Tallene i parentes er fra uge 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1.

1 (1) DR P4 (total): 2.985.000 (2.633.000 - 2.903.000 - 2.971.000 - 2.908.000 - 2.814.000 - 2.847.000 - 3.029.000 - 2.888.000 - 2.924.000 - 2.811.000 - 2.950.000 - 2.691.000)

2 (2) DR P3: 2.481.000 (2.175.000 - 2.580.000 - 2.479.000 - 2.470.000 - 2.417.000 - 2.380.000 - 2.355.000 - 2.455.000 - 2.505.000 - 2.372.000 - 2.428.000 - 2.309.000)

3 (3) Radio 100FM: 1.179.000 (1.053.000 - 1.155.000 - 1.056.000 - 1.249.000 - 1.140.000 - 1.413.000 - 1.367.000 - 1.287.000 - 1.182.000 - 1.246.000 - 1.307.000 - 1.168.000

4 (4) TV 2 Radio: 1.001.000 (982.000 - 951.000 - 1.061.000 - 1.115.000 - 1.097.000 - 1.230.000 - 1.204.000 - 1.086.000 - 1.076.000 - 1.133.000 - 1.232.000 - 975.000)

5 (6) The Voice (total): 606.000 (556.000 - 542.000 - 663.000 - 697.000 - 687.000 - 779.000 - 736.000 - 756.000 - 674.000 - 733.000 - 776.000 - 642.000)

6 (5) DR P1: 597.000 (587.000 - 644.000 - 683.000 - 739.000 - 695.000 - 601.000 - 706.000 - 715.000 - 689.000 - 755.000 - 733.000 - 735.000)

7 (7) Radio 100 Soft: 541.000 (555.000 - 648.000 - 661.000 - 580.000 - 527.000 - 641.000 - 579.000 - 600.000 - 559.000 - 626.000 - 609.000 - 637.000)

8 (9) DR P2: 408.000 (360.000 - 438.000 - 414.000 - 410.000 - 385.000 - 417.000 - 391.000 - 423.000 - 409.000 - 453.000 - 400.000 - 396.000)

9 (8) Radio City* (total): 341.000 (393.000 - 287.000 - 401.000 - 417.000 - 316.000 - 446.000 - 449.000 - 430.000 - 332.000 - 362.000 - 429.000 - 369.000)

10 (10) DR Hit: 186.000 (256.000)

(* uge 5, 4, 3, 2 og 1: Radio 2)


Funktioner
Din kommentar
Printervenlig version




  · Ingen ledige job netop nu



  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002
  · 2001



  · Nye tilbud for døve
  · TV 2 får ny formand
  · TV 2 med stort overskud
  · 'Badehotellet' får endnu en sæson
  · DR fejrer kronprins Frederiks 50 års dag
  · Nyt boligprogram på TV 2 Fri
  · Regeringen og DF vil skære DR med 20 procent og afskaffe licensen
  · Palle Kjærulff-Schmidt er død
  · Ny sæson af 'Hjem til gården' på TV 2
  · Felix Smith vært på nyt TV 2-haveprogram



  · -