Radionyt.comRadionyt.com
Radionyt.com

RSS


banner
banner banner
banner banner
banner banner
banner

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

 


Lyttertal - uge 4
Onsdag 30. januar 2008
Af Stig Hartvig Nielsen
 

Her er oversigten over markedsandele af al radiolytning - 'share' blandt alle over 12 år i uge 4 (21. - 27. januar 2008) iflg. TNS Gallup Radio-Meter, der er baseret på PPM målinger. Tallene i parentes er fra uge 3, 2 og 1.

1. (1) DR P4 (total): 41.4 (41.7 - 42.4 - 42.9) %
2. (2) DR P3: 18.8 (18.4 - 18.4 - 16.5) %
3. (4) DR P1: 5.4 (5.1 - 4.6 - 5.5) %
4. (5) DR P2: 5.1 (5.0 - 4.0 - 3.8) %
5. (3) Radio 100FM: 4.7 (5.7 - 6.3 - 6.3) %
6. (6) TV 2 Radio: 4.5 (4.4 - 3.6 - 4.1) %
7. (8) The Voice (total): 1.9 (1.4 - 1.4 - 1.6) %
8. (7) Radio 100 Soft: 1.7 (2.3 - 2.5 - 2.2) %
9. (9) Radio 2 (total): 1.2 (1.0 - 1.1 - 1.3) %
10. (10) P4 Danmark: 1.1 (0.8 - 1.0 - n/a) %


Her er oversigten over den den ugentlige markedsandel af al radiolytning - 'share' i aldersgruppen 12-50 år i uge 4 iflg. TNS Gallup Radio-Meter, der er baseret på PPM målinger. Tallene i parentes er fra uge 3, 2 og 1.

DR P3: 31.6 (29.5 - 29.9 - 26.5) %
DR P4 (total): 21.0 (22.0 - 20.7 - 22.8) %
Radio 100FM: 8.1 (9.9 - 10.7 - 11.3) %
TV 2 Radio: 6.0 (6.6 - 5.6 - 6.6) %
The Voice (total): 3.7 (2.6 - 2.5 - 3.0) %
DR P1: 2.4 (2.5 - 2.5 - 2.9) %
Radio 100 Soft: 2.3 (3.3 - 3.6 - 2.6) %
Radio 2 (total): 2.1 (1.5 - 1.5 - 2.1) %
DR P2: 0.5 (0.5 - 0.3 - 0.6) %


Her er oversigten over den ugentlige dækning - 'reach' blandt alle over 12 år i uge 4 iflg. TNS Gallup Radio-Meter, der er baseret på PPM målinger. Tallene i parentes er fra uge 3, 2 og 1.

DR P4 (total): 2.924.000 (2.811.000 - 2.950.000 - 2.691.000)
DR P3: 2.505.000 (2.372.000 - 2.428.000 - 2.309.000)
Radio 100FM: 1.182.000 (1.246.000 - 1.307.000 - 1.168.000
TV 2 Radio: 1.076.000 (1.133.000 - 1.232.000 - 975.000)
DR P1: 689.000 (755.000 - 733.000 - 735.000)
The Voice (total): 674.000 (733.000 - 776.000 - 642.000)
Radio 100 Soft: 559.000 (626.000 - 609.000 - 637.000)
DR P2: 409.000 (453.000 - 400.000 - 396.000)
Radio 2 (total): 332.000 (362.000 - 429.000 - 369.000)


Funktioner
Din kommentar
Printervenlig version




  · Ingen ledige job netop nu



  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002
  · 2001



  · Nye tilbud for døve
  · TV 2 får ny formand
  · TV 2 med stort overskud
  · 'Badehotellet' får endnu en sæson
  · DR fejrer kronprins Frederiks 50 års dag
  · Nyt boligprogram på TV 2 Fri
  · Regeringen og DF vil skære DR med 20 procent og afskaffe licensen
  · Palle Kjærulff-Schmidt er død
  · Ny sæson af 'Hjem til gården' på TV 2
  · Felix Smith vært på nyt TV 2-haveprogram



  · -