Radionyt.comRadionyt.com
Radionyt.com

RSS


banner
banner banner
banner banner
banner banner
banner

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

 


VLR og Radio go!FM i lytterfremgang
Mandag 18. oktober 2010
Af Stig Hartvig Nielsen
 
I de foregående målinger fra TNS Gallup skete der en tydelig tilbagegang i antallet af lyttere til de lokale radiostationer. I den nye måling for 2. og 3. kvartal er der igen en positiv udvikling for de lokale stationer. De to store vindere er VLR i Vejle og Radio go!FM i Århus, der vinder hhv. 20.000 og 13.000 lyttere, og begge når deres højeste lyttertal siden de nye lyttermåling blev indført januar 2008. Der er også pæn fremgang for Skala.fm i Kolding/Esbjerg, Radio Mojn i Aabenraa og Favorit FM i Holstebro.
Her er de ugentlige lyttertal i 2. og 3. kvartal 2010 for lokale radiostationer iflg. TNS Gallup - baseret på telefoninterviews. Bemærk at radiostationer, der er med i Gallup Radio-Meter ikke indgår i nedenstående lyttertal. Tallene i parentes er fra hhv. 1. - 2. kvartal 2010, 4. kvartal 2009 + 1. kvartal 2010, 3. – 4. kvartal 2009, 2. - 3. kvartal 2009, 1. -2. kvartal 2009, 4. kvartal 2008 + 1. kvartal 2009 samt 3.-4., 2.-3. og fra 1.-2. kvartal 2008.

1 (1) skala.fm: 262.000 (253.000 - 269.000 - 272.000 - 257.000 - 265.000 - 251.000 - 229.000 - 204.000 - 184.000)

2 (3) Radio Alfa: 183.000 (179.000 - 183.000 - 181.000 - 171.000 - 176.000 - 176.000 - 166.000 - 159.000 - 167.000)

3 (2) ANR (tidligere: Hit FM): 180.000 (182.000 - 191.000 - 182.000 - 173.000 - 164.000 - 147.000 - 144.000 - 154.000 - 168.000)

4 (4) The Voice Århus: 177.000 (174.000 - 180.000 - 174.000 - 161.000 - 157.000 - 149.000 - 138.000 - 137.000 - 140.000)

5 (6) VLR (total): 167.000 (147.000 - 158.000 - 165.000 - 154.000 - 154.000 - 153.000 - 133.000 - 119.000 - 117.000)

6 (5) Radio ABC: 162.000 (168.000 - 171.000 - 174.000 - 169.000 - 165.000 - 170.000 - 175.000 - 162.000 - 159.000)

7 (7) Energy/NRJ: 140.000 (141.000 - 138.000 - 147.000 - 156.000 - 163.000 - 161.000 - 156.000 - 152.000 - 162.000)

8 (8) Radio Viborg (tidl. Radio Viborg Hit FM): 127.000 (129.000 - 131.000 - 132.000 - 135.000 - 123.000 - 95.000 - 89.000 - 95.000 - 96.000)

9 (9) Radio Aura (tidligere Guld FM): 114.000 (109.000 - 115.000 - 136.000 - 149.000 - 161.000 - 176.000 - 181.000 - 194.000 - 210.000)

10 (10) The Voice Nordjylland: 105.000 (103.000 - 100.000 - 92.000 - 84.000 - 79.000 - 79.000 - 80.000 - 76.000 - 80.000)

11 (11) The Voice Trekanten: 102.000 (100.000 - 96.000 - 98.000 - 96.000 - 96.000 - 92.000 - 87.000 - 91.000 - 81.000)

12 (13) Radio Horsens: 92.000 (93.000 - 101.000 - 96.000 - 97.000 - 99.000 - 87.000 - 88.000 - 83.000 - 79.000)

13 (12) The Voice Fyn: 90.000 (97.000 - 97.000 - 92.000 - 98.000 - 99.000 - 94.000 - 94.000 - 101.000 - 88.000)

14 (16) Radio Mojn: 86.000 (79.000 - 81.000 - 84.000 - 72.000 - 74.000 - 86.000 - 83.000 - 72.000 - 68.000)

15 (14) Radio SLR: 80.000 (82.000 - 90.000 - 81.000 - 84.000 - 91.000 - 87.000 - 89.000 - 100.000 - 104.000)

16 (14) Globus Guld: 79.000 (82.000 - 67.000 - 59.000 - 64.000 - 75.000 - 75.000 - 60.000 - 52.000 - 49.000)

16 (16) Radio Globus: 79.000 (79.000 - 61.000 - 56.000 - 60.000 - 64.000 - 64.000 - 57.000 - 61.000 - 62.000)

18 (18) Radio 3: 78.000 (78.000 - 78.000 - 75.000 - 83.000 - 79.000 - 74.000 - 68.000 - 68.000 - 78.000)

19 (19) Radio Skive: 66.000 (71.000 - 72.000 - 68.000 - 65.000 - 66.000 - 65.000 - 64.000 - 63.000 - 64.000)

20 (20) Radio Sydhavsøerne: 59.000 (54.000 - 53.000 - 57.000 - 58.000 - 57.000 - 61.000 - 58.000 - 58.000 - 64.000)

21 (25) Radio go!FM: 53.000 (40.000 - 37.000 - 44.000 - 41.000 - 28.000 - 21.000)

22 (21) Silkeborg Guld: 49.000 (50.000 - 51.000 - 53.000 - 51.000 - 52.000 - 41.000 - 37.000 - 33.000 - 35.000)

23 (22) Viborg Favorit FM (tidl. Viborg Guld FM): 48.000 (48.000 - 51.000 - 58.000 - 51.000 - 50.000 - 57.000 - 58.000 - 67.000 - 70.000)

24 (23) Radio ABC Solo FM: 44.000 (43.000 - 46.000 - 53.000 - 46.000 - 38.000 - 34.000 - 40.000 - 43.000 - 41.000)

25 (27) Radio Aura Midtjylland (tidl. Midtjylland Hit FM): 41.000 (38.000 - 35.000 - 39.000 - 42.000 - 46.000 - 47.000 - 49.000 - 50.000 - 49.000)

26 (26) Radio Horsens Classic: 39.000 (38.000 - 44.000 - 50.000 - 50.000 - 49.000 - 41.000 - 46.000 - 47.000 - 35.000)

27 (24) Radio 1: 35.000 (41.000 - 42.000 - 46.000 - 38.000 - 41.000 - 44.000 - 51.000 - 59.000 - 72.000)

28 (29) Radio M (tidl. Midtjylland Guld FM): 29.000 (24.000 - 20.000 - 30.000 - 36.000 - 41.000 - 52.000 - 55.000 - 53.000 - 51.000)

29 (28) Radio Køge: 27.000 (33.000 - 37.000 - 30.000 - 28.000 - 32.000 - 33.000 - 30.000 - 31.000 - 33.000)

30 (30) Favorit FM: 26.000 (20.000 - 21.000 - 21.000 - 16.000 - 18.000 - 13.000 - 19.000 - 32.000 - 35.000)

31 (-) Skaga FM: 15.000 (n/a - n/a - n/a - n/a - 16.000 - 12.000 - 9.000 - 10.000 - n/a)

32 (-) S-FM: 7.000 (n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a)


Funktioner
Din kommentar
Printervenlig version




  · Ingen ledige job netop nu



  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002
  · 2001



  · Nye tilbud for døve
  · TV 2 får ny formand
  · TV 2 med stort overskud
  · 'Badehotellet' får endnu en sæson
  · DR fejrer kronprins Frederiks 50 års dag
  · Nyt boligprogram på TV 2 Fri
  · Regeringen og DF vil skære DR med 20 procent og afskaffe licensen
  · Palle Kjærulff-Schmidt er død
  · Ny sæson af 'Hjem til gården' på TV 2
  · Felix Smith vært på nyt TV 2-haveprogram



  · -