Radionyt.comRadionyt.com
Radionyt.com

RSS


banner
banner banner
banner banner
banner banner
banner

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

 


Voldsom lytterfremgang for lokale radioer
Mandag 18. april 2011
Af Stig Hartvig Nielsen
 
Sidste lyttermåling af lokale radiostationer - der dækkede 3. og 4. kvartal 2010 - viste store fald i lyttertallene for de fleste lokalstationer. En tendens der havde stået på i nogen tid. Men i dag offentliggør Gallup en ny måling, der dækker 4. kvartal 2010 og 1. kvartal 2011, som viser en særdeles stor og pludselig fremgang for de fleste stationer - ikke mindst de ti største. Det betyder altså, at der i 1. kvartal 2011 isoleret set, nærmest er sket en eksplosiv vækst i lyttertallene for de fleste lokale radiostationer.
Størst fremgang er der for The Voice Århus, efterfulgt af Radio ABC, Radio Viborg og Radio Alfa. The Voice går frem med svimlende 30.000 lyttere - fra 166.000 til 196.000 lyttere. Umiddelbart den største stigning nogensinde med Gallup Lokalradio Index. ABC går frem med imponerende 24.000 lyttere - fra 155.000 til 179.000 lyttere.

Her er de ugentlige lyttertal i 4. kvartal 2010 og 1. kvartal 2011 for lokale radiostationer iflg. TNS Gallup - baseret på telefoninterviews. Bemærk at radiostationer, der er med i Gallup Radio-Meter ikke indgår i nedenstående lyttertal. Tallene i parentes er fra hhv. 3. + 4. kvvartal 2010, 3. + 4. kvartal 2010, 1. - 2. kvartal 2010, 4. kvartal 2009 + 1. kvartal 2010, 3. – 4. kvartal 2009, 2. - 3. kvartal 2009, 1. -2. kvartal 2009, 4. kvartal 2008 + 1. kvartal 2009 samt 3.-4., 2.-3. og fra 1.-2. kvartal 2008.

1 (1) skala.fm: 263.000 (254.000 - 262.000 - 253.000 - 269.000 - 272.000 - 257.000 - 265.000 - 251.000 - 229.000 - 204.000 - 184.000)

2 (4) The Voice Århus: 196.000 (166.000 - 177.000 - 174.000 - 180.000 - 174.000 - 161.000 - 157.000 - 149.000 - 138.000 - 137.000 - 140.000)

3 (2) Radio Alfa: 195.000 (182.000 - 183.000 - 179.000 - 183.000 - 181.000 - 171.000 - 176.000 - 176.000 - 166.000 - 159.000 - 167.000)

4 (3) ANR (tidligere: Hit FM): 188.000 (181.000 - 180.000 - 182.000 - 191.000 - 182.000 - 173.000 - 164.000 - 147.000 - 144.000 - 154.000 - 168.000)

5 (6) Radio ABC: 179.000 (155.000 - 162.000 - 168.000 - 171.000 - 174.000 - 169.000 - 165.000 - 170.000 - 175.000 - 162.000 - 159.000)

6 (5) VLR (total): 175.000 (163.000 - 167.000 - 147.000 - 158.000 - 165.000 - 154.000 - 154.000 - 153.000 - 133.000 - 119.000 - 117.000)

7 (8) Radio Viborg (tidl. Radio Viborg Hit FM): 135.000 (118.000 - 127.000 - 129.000 - 131.000 - 132.000 - 135.000 - 123.000 - 95.000 - 89.000 - 95.000 - 96.000)

8 (7) Energy/NRJ: 133.000 (127.000 - 140.000 - 141.000 - 138.000 - 147.000 - 156.000 - 163.000 - 161.000 - 156.000 - 152.000 - 162.000)

9 (9) Radio Aura (tidligere Guld FM): 125.000 (114.000 - 114.000 - 109.000 - 115.000 - 136.000 - 149.000 - 161.000 - 176.000 - 181.000 - 194.000 - 210.000)

10 (11) The Voice Trekanten: 105.000 (101.000 - 102.000 - 100.000 - 96.000 - 98.000 - 96.000 - 96.000 - 92.000 - 87.000 - 91.000 - 81.000)

11 (10) The Voice Nordjylland: 105.000 (103.000 - 105.000 - 103.000 - 100.000 - 92.000 - 84.000 - 79.000 - 79.000 - 80.000 - 76.000 - 80.000)

12 (13) Radio 100FM Sydjylland: 95.000 (95.000)

13 (12) Radio 100FM Fyn: 90.000 (97.000)

14 (14) Radio Horsens: 88.000 (92.000 - 92.000 - 93.000 - 101.000 - 96.000 - 97.000 - 99.000 - 87.000 - 88.000 - 83.000 - 79.000)

15 (16) The Voice Fyn: 87.000 (85.000 - 90.000 - 97.000 - 97.000 - 92.000 - 98.000 - 99.000 - 94.000 - 94.000 - 101.000 - 88.000)

16 (15) Radio SLR: 86.000 (88.000 - 80.000 - 82.000 - 90.000 - 81.000 - 84.000 - 91.000 - 87.000 - 89.000 - 100.000 - 104.000)

17 (19) Globus Guld: 85.000 (74.000 - 79.000 - 82.000 - 67.000 - 59.000 - 64.000 - 75.000 - 75.000 - 60.000 - 52.000 - 49.000)

18 (18) Radio Mojn: 78.000 (80.000 - 86.000 - 79.000 - 81.000 - 84.000 - 72.000 - 74.000 - 86.000 - 83.000 - 72.000 - 68.000)

18 (17) Radio 3: 78.000 (83.000 - 78.000 - 78.000 - 78.000 - 75.000 - 83.000 - 79.000 - 74.000 - 68.000 - 68.000 - 78.000)

20 (20) Radio Globus: 74.000 (70.000 - 79.000 - 79.000 - 61.000 - 56.000 - 60.000 - 64.000 - 64.000 - 57.000 - 61.000 - 62.000)

21 (21) Radio Sydhavsøerne: 67.000 (64.000 - 59.000 - 54.000 - 53.000 - 57.000 - 58.000 - 57.000 - 61.000 - 58.000 - 58.000 - 64.000)

22 (22) Radio Skive: 65.000 (61.000 - 66.000 - 71.000 - 72.000 - 68.000 - 65.000 - 66.000 - 65.000 - 64.000 - 63.000 - 64.000)

23 (26) Radio 1: 50.000 (38.000 - 35.000 - 41.000 - 42.000 - 46.000 - 38.000 - 41.000 - 44.000 - 51.000 - 59.000 - 72.000)

24 (24) Silkeborg Guld: 48.000 (40.000 - 49.000 - 50.000 - 51.000 - 53.000 - 51.000 - 52.000 - 41.000 - 37.000 - 33.000 - 35.000)

24 (25) Viborg Favorit FM (tidl. Viborg Guld FM): 48.000 (39.000 - 48.000 - 48.000 - 51.000 - 58.000 - 51.000 - 50.000 - 57.000 - 58.000 - 67.000 - 70.000)

26 (27) Radio ABC Solo FM: 36.000 (35.000 - 44.000 - 43.000 - 46.000 - 53.000 - 46.000 - 38.000 - 34.000 - 40.000 - 43.000 - 41.000)

27 (30) Radio Køge: 33.000 (30.000 - 27.000 - 33.000 - 37.000 - 30.000 - 28.000 - 32.000 - 33.000 - 30.000 - 31.000 - 33.000)

28 (27) Radio Horsens Classic: 32.000 (35.000 - 39.000 - 38.000 - 44.000 - 50.000 - 50.000 - 49.000 - 41.000 - 46.000 - 47.000 - 35.000)

29 (28) Radio Aura Midtjylland (tidl. Midtjylland Hit FM): 31.000 (33.000 - 41.000 - 38.000 - 35.000 - 39.000 - 42.000 - 46.000 - 47.000 - 49.000 - 50.000 - 49.000)

30 (31) Radio M (tidl. Midtjylland Guld FM): 25.000 (25.000 - 29.000 - 24.000 - 20.000 - 30.000 - 36.000 - 41.000 - 52.000 - 55.000 - 53.000 - 51.000)

31 (32) Favorit FM: 19.000 (23.000 - 26.000 - 20.000 - 21.000 - 21.000 - 16.000 - 18.000 - 13.000 - 19.000 - 32.000 - 35.000)

32 (33) Skaga FM: 16.000 (16.000 - 15.000 - n/a - n/a - n/a - n/a - 16.000 - 12.000 - 9.000 - 10.000 - n/a)

33 (34) Radio Alfa Sydfyn: 6.000 (8.000)

34 (35) Radio S-FM: 5.000 (7.000 - 7.000 - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a)

Radio Diablo i Svendborg og Radio go!FM i Århus er ikke længere med i Gallup Lokalradio Index. Grunden til at go!FM har droppet Gallup Lokalradio Index er, at lyttertallene for go!FM er væsentligt højere i Gallups Radiometer målinger, hvorfor go!FM fremover vil bruge disse tal.



Funktioner
Din kommentar
Printervenlig version




  · Ingen ledige job netop nu



  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002
  · 2001



  · Nye tilbud for døve
  · TV 2 får ny formand
  · TV 2 med stort overskud
  · 'Badehotellet' får endnu en sæson
  · DR fejrer kronprins Frederiks 50 års dag
  · Nyt boligprogram på TV 2 Fri
  · Regeringen og DF vil skære DR med 20 procent og afskaffe licensen
  · Palle Kjærulff-Schmidt er død
  · Ny sæson af 'Hjem til gården' på TV 2
  · Felix Smith vært på nyt TV 2-haveprogram



  · -