Radionyt.comRadionyt.com
Radionyt.com

RSS


banner
banner banner
banner banner
banner banner
banner

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

 


Lyttertal - uge 7
Onsdag 20. februar 2008
Af Stig Hartvig Nielsen
 
Det blev kun til én uge for TV 2 Radio som landets største kommercielle radiostation. I uge 7 - der var vinterferie for en del af danskerne - rykkede Radio 100FM op fra 5.1 til 6.2 pct. af al radiolytning og placerede sig dermed igen foran TV 2 Radio. Mens 100FM gik frem, så gik 100 Soft tilbage. DR P1 gik også tilbage og blev - meget overraskende - dermed overhalet af P2. Det er første gang, hvor P2 er mere aflyttet end P1. Vinterferien betød også årets laveste lytterandel til P4. Og så klarer den nye Radio City sig fortsat ikke så godt. Det fremgår alt sammen af de nye lyttertal fra Gallup.
Her er oversigten over markedsandele af al radiolytning - 'share' blandt alle over 12 år i uge 7 (11. - 17. februar 2008) iflg. TNS Gallup Radio-Meter, der er baseret på PPM målinger. Tallene i parentes er fra uge 6, 5, 4, 3, 2 og 1.

1 (1) DR P4 (total): 41.1 (42.3 - 42.2 - 41.4 - 41.7 - 42.4 - 42.9) %
2 (2) DR P3: 19.0 (18.2 - 18.1 - 18.8 - 18.4 - 18.4 - 16.5) %
3 (4) Radio 100FM: 6.2 (5.2 - 5.7 - 4.7 - 5.7 - 6.3 - 6.3) %
4 (3) TV 2 Radio: 5.3 (5.4 - 4.6 - 4.5 - 4.4 - 3.6 - 4.1) %
5 (6) DR P2: 4.7 (4.4 - 4.5 - 5.1 - 5.0 - 4.0 - 3.8) %
6 (5) DR P1: 4.4 (5.1 - 5.2 - 5.4 - 5.1 - 4.6 - 5.5) %
7 (7) Radio 100 Soft: 1.8 (2.3 - 1.6 - 1.7 - 2.3 - 2.5 - 2.2) %
8 (8) The Voice (total): 1.4 (1.6 - 1.8 - 1.9 - 1.4 - 1.4 - 1.6) %
9 (9) P4 Danmark: 1.1 (1.2 - 1.1 - 1.1 - 0.8 - 1.0 - n/a) %
10 (10) Radio City* (total): 0.9 (1.0 - 1.3 - 1.2 - 1.0 - 1.1 - 1.3) %
(* uge 5, 4, 3, 2 og 1: Radio 2)

Her er oversigten over den den ugentlige markedsandel af al radiolytning - 'share' i aldersgruppen 12-50 år i uge 7 iflg. TNS Gallup Radio-Meter, der er baseret på PPM målinger. Tallene i parentes er fra uge 6, 5, 4, 3, 2 og 1.

DR P3: 30.6 (29.6 - 29.7 - 31.6 - 29.5 - 29.9 - 26.5) %
DR P4 (total): 21.0 (21.9 - 22.2 - 21.0 - 22.0 - 20.7 - 22.8) %
Radio 100FM: 10.3 (8.1 - 9.4 - 8.1 - 9.9 - 10.7 - 11.3) %
TV 2 Radio: 7.5 (7.9 - 7.3 - 6.0 - 6.6 - 5.6 - 6.6) %
The Voice (total): 2.6 (3.0 - 3.2 - 3.7 - 2.6 - 2.5 - 3.0) %
Radio 100 Soft: 2.5 (3.2 - 2.2 - 2.3 - 3.3 - 3.6 - 2.6) %
DR P1: 2.3 (3.0 - 2.1 - 2.4 - 2.5 - 2.5 - 2.9) %
Radio City* (total): 1.6 (1.9 - 2.2 - 2.1 - 1.5 - 1.5 - 2.1) %
DR P2: 0.4 (0.5 - 0.6 - 0.5 - 0.5 - 0.3 - 0.6) %
(* uge 5, 4, 3, 2 og 1: Radio 2)

Her er oversigten over den ugentlige dækning - 'reach' blandt alle over 12 år i uge 7 iflg. TNS Gallup Radio-Meter, der er baseret på PPM målinger. Tallene i parentes er fra uge 6, 5, 4, 3, 2 og 1.

- DR P4 (total): 2.847.000 (3.029.000 - 2.888.000 - 2.924.000 - 2.811.000 - 2.950.000 - 2.691.000)
- DR P3: 2.380.000 (2.355.000 - 2.455.000 - 2.505.000 - 2.372.000 - 2.428.000 - 2.309.000)
- Radio 100FM: 1.413.000 (1.367.000 - 1.287.000 - 1.182.000 - 1.246.000 - 1.307.000 - 1.168.000
- TV 2 Radio: 1.230.000 (1.204.000 - 1.086.000 - 1.076.000 - 1.133.000 - 1.232.000 - 975.000)
- The Voice (total): 779.000 (736.000 - 756.000 - 674.000 - 733.000 - 776.000 - 642.000)
- Radio 100 Soft: 641.000 (579.000 - 600.000 - 559.000 - 626.000 - 609.000 - 637.000)
- DR P1: 601.000 (706.000 - 715.000 - 689.000 - 755.000 - 733.000 - 735.000)
- Radio City* (total): 446.000 (449.000 - 430.000 - 332.000 - 362.000 - 429.000 - 369.000)
- DR P2: 417.000 (391.000 - 423.000 - 409.000 - 453.000 - 400.000 - 396.000)
- DR Hit: 200.000 (198.000)
(* uge 5, 4, 3, 2 og 1: Radio 2)


Funktioner
Din kommentar
Printervenlig version




  · Ingen ledige job netop nu



  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002
  · 2001



  · Nye tilbud for døve
  · TV 2 får ny formand
  · TV 2 med stort overskud
  · 'Badehotellet' får endnu en sæson
  · DR fejrer kronprins Frederiks 50 års dag
  · Nyt boligprogram på TV 2 Fri
  · Regeringen og DF vil skære DR med 20 procent og afskaffe licensen
  · Palle Kjærulff-Schmidt er død
  · Ny sæson af 'Hjem til gården' på TV 2
  · Felix Smith vært på nyt TV 2-haveprogram



  · -